Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Venezualan Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000   Census 2000 Click here for
1 Miami, FL PMSA 31138 21593 for other Hispanic groups
2 Fort Lauderdale, FL PMSA 12715 8807 sortable lists
3 New York, NY PMSA 10710 7293 Total Hispanic
4 Houston, TX PMSA 5960 3349  
5 Orlando, FL MSA 5352 3648 Mexican
6 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 4639 2849 Puerto Rican
7 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 4077 2190 Cuban
8 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 3224 1806 Dominican
9 Atlanta, GA MSA 2701 1831  
10 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 2675 1836 Central American
11 Boston, MA-NH PMSA 2561 1652 Costa Rican
12 Chicago, IL PMSA 2080 1371 Guatemalan
13 Newark, NJ PMSA 1798 1133 Honduran
14 Dallas, TX PMSA 1681 886 Nicaraguan
15 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1559 928 Panamanian
16 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 1537 883 Salvadoran
17 Jersey City, NJ PMSA 1342 920 Other Central American
18 Austin-San Marcos, TX MSA 1319 544  
19 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1251 531 South American
20 Nassau-Suffolk, NY PMSA 1246 832 Argentinean
21 Bergen-Passaic, NJ PMSA 1175 820 Bolivian
22 Oakland, CA PMSA 1023 541 Chilean
23 San Diego, CA MSA 1016 534 Colombian
24 Orange County, CA PMSA 989 551 Ecuadorian
25 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 866 393 Paraguayan
26 Denver, CO PMSA 864 388 Peruvian
27 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 822 407 Uruguayan
28 San Francisco, CA PMSA 790 435 Venezualan
29 San Antonio, TX MSA 788 234 Other South American
30 San Jose, CA PMSA 725 379  
31 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 718 473 Other Hispanic
32 Gainesville, FL MSA 705 465  
33 Baltimore, MD PMSA 668 375
34 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 664 417
35 Detroit, MI PMSA 662 352
36 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 642 332
37 Pittsburgh, PA MSA 612 257
38 New Orleans, LA MSA 582 305
39 Tulsa, OK MSA 571 319
40 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 570 382
41 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 548 398
42 Stamford-Norwalk, CT PMSA 540 370
43 Jacksonville, FL MSA 513 281
44 Columbus, OH MSA 490 275
45 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 481 323
46 Oklahoma City, OK MSA 459 249
47 Kansas City, MO-KS MSA 436 259
48 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 431 256
49 Las Vegas, NV-AZ MSA 421 224
50 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 415 256
51 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 410 227
52 Indianapolis, IN MSA 398 230
53 Honolulu, HI MSA 393 84
54 St. Louis, MO-IL MSA 391 182
55 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 390 244
56 Sacramento, CA PMSA 388 167
57 Albuquerque, NM MSA 386 68
58 Sarasota-Bradenton, FL MSA 365 230
59 Hartford, CT MSA 364 265
60 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 362 176
61 Daytona Beach, FL MSA 352 211
62 Nashville, TN MSA 341 215
63 Corpus Christi, TX MSA 336 81
64 Provo-Orem, UT MSA 322 272
65 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 316 192
66 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 296 208
67 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 292 180
68 Naples, FL MSA 288 202
69 Baton Rouge, LA MSA 288 141
70 Memphis, TN-AR-MS MSA 277 152
71 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 277 170
72 Tucson, AZ MSA 267 115
73 Ann Arbor, MI PMSA 265 154
74 New Haven-Meriden, CT PMSA 260 179
75 Richmond-Petersburg, VA MSA 253 144
76 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 248 135
77 Lafayette, LA MSA 240 68
78 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 233 108
79 Bryan-College Station, TX MSA 222 109
80 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 216 134
81 Santa Fe, NM MSA 213 23
82 Ventura, CA PMSA 206 102
83 Columbia, SC MSA 205 125
84 Galveston-Texas City, TX PMSA 200 100
85 Trenton, NJ PMSA 199 124
86 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 199 136
87 Tallahassee, FL MSA 197 117
88 Rochester, NY MSA 191 119
89 Knoxville, TN MSA 186 85
90 Wichita, KS MSA 185 104
91 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 182 104
92 Worcester, MA-CT PMSA 182 119
93 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 180 93
94 South Bend, IN MSA 179 102
95 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 174 86
96 Dayton-Springfield, OH MSA 174 75
97 Ocala, FL MSA 171 95
98 Madison, WI MSA 168 110
99 Bridgeport, CT PMSA 167 112
100 Lexington, KY MSA 165 105
101 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 151 92
102 Omaha, NE-IA MSA 150 87
103 Akron, OH PMSA 150 66
104 El Paso, TX MSA 149 70
105 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 147 60
106 Lawrence, MA-NH PMSA 147 101
107 Lansing-East Lansing, MI MSA 146 71
108 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 143 69
109 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 137 89
110 Louisville, KY-IN MSA 137 73
111 Mobile, AL MSA 136 57
112 Columbus, GA-AL MSA 133 86
113 Colorado Springs, CO MSA 133 54
114 Syracuse, NY MSA 129 71
115 Toledo, OH MSA 128 61
116 Fresno, CA MSA 128 61
117 Boulder-Longmont, CO PMSA 127 116
118 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 120 63
119 Springfield, MA MSA 119 76
120 Lake Charles, LA MSA 118 49
121 Pueblo, CO MSA 117 17
122 Newburgh, NY-PA PMSA 113 75
123 Dutchess County, NY PMSA 113 72
124 Birmingham, AL MSA 112 66
125 Savannah, GA MSA 111 58
126 Killeen-Temple, TX MSA 111 57
127 Santa Rosa, CA PMSA 110 62
128 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 108 53
129 Boise City, ID MSA 107 47
130 Stockton-Lodi, CA MSA 105 48
131 Chattanooga, TN-GA MSA 103 57
132 Charleston-North Charleston, SC MSA 103 55
133 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 102 44
134 Bloomington, IN MSA 100   55
* indicates that group size in 1990 was less than 100