Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Chilean Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000   Census 2000 Click here for
1 Miami, FL PMSA 11505 7910 for other Hispanic groups
2 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 9835 5508 sortable lists
3 New York, NY PMSA 9162 6229 Total Hispanic
4 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 6168 3809  
5 Nassau-Suffolk, NY PMSA 4081 2761 Mexican
6 Fort Lauderdale, FL PMSA 3248 2200 Puerto Rican
7 Oakland, CA PMSA 2327 1197 Cuban
8 Chicago, IL PMSA 2305 1506 Dominican
9 Newark, NJ PMSA 2256 1508  
10 Jersey City, NJ PMSA 2235 1526 Central American
11 Boston, MA-NH PMSA 2138 1353 Costa Rican
12 San Francisco, CA PMSA 2083 1156 Guatemalan
13 Houston, TX PMSA 2060 1158 Honduran
14 Orange County, CA PMSA 1916 1052 Nicaraguan
15 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 1797 884 Panamanian
16 San Diego, CA MSA 1633 867 Salvadoran
17 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 1516 850 Other Central American
18 San Jose, CA PMSA 1459 775  
19 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 1458 757 South American
20 Bergen-Passaic, NJ PMSA 1374 946 Argentinean
21 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 1229 822 Bolivian
22 Dallas, TX PMSA 1089 562 Chilean
23 Atlanta, GA MSA 1078 721 Colombian
24 Orlando, FL MSA 1065 719 Ecuadorian
25 Las Vegas, NV-AZ MSA 1065 573 Paraguayan
26 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1034 435 Peruvian
27 Philadelphia, PA-NJ PMSA 972 582 Uruguayan
28 Sacramento, CA PMSA 965 407 Venezualan
29 Albuquerque, NM MSA 962 157 Other South American
30 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 952 499  
31 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 876 465 Other Hispanic
32 Baltimore, MD PMSA 845 481  
33 Denver, CO PMSA 835 397
34 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 781 512
35 San Antonio, TX MSA 646 193
36 Stamford-Norwalk, CT PMSA 631 426
37 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 630 398
38 Tucson, AZ MSA 622 270
39 Provo-Orem, UT MSA 577 487
40 Austin-San Marcos, TX MSA 561 243
41 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 537 326
42 Detroit, MI PMSA 507 267
43 Ventura, CA PMSA 505 258
44 St. Louis, MO-IL MSA 436 196
45 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 435 260
46 Honolulu, HI MSA 431 93
47 Jacksonville, FL MSA 415 214
48 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 414 192
49 New Haven-Meriden, CT PMSA 408 285
50 Stockton-Lodi, CA MSA 401 186
51 Pittsburgh, PA MSA 392 162
52 Santa Fe, NM MSA 364 37
53 Rochester, NY MSA 358 218
54 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 351 253
55 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 350 244
56 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 336 184
57 Hartford, CT MSA 326 238
58 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 326 204
59 New Orleans, LA MSA 308 165
60 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 305 154
61 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 280 135
62 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 270 178
63 Newburgh, NY-PA PMSA 248 160
64 Fresno, CA MSA 247 119
65 Gainesville, FL MSA 235 160
66 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 231 117
67 Corpus Christi, TX MSA 225 53
68 Bridgeport, CT PMSA 219 145
69 Nashville, TN MSA 216 131
70 Salinas, CA MSA 216 116
71 Columbus, OH MSA 216 115
72 Santa Rosa, CA PMSA 213 112
73 Kansas City, MO-KS MSA 213 128
74 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 201 116
75 Sarasota-Bradenton, FL MSA 198 118
76 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 196 123
77 Ann Arbor, MI PMSA 191 111
78 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 189 99
79 Madison, WI MSA 186 125
80 Daytona Beach, FL MSA 183 108
81 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 180 92
82 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 180 115
83 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 180 125
84 Tacoma, WA PMSA 174 88
85 Colorado Springs, CO MSA 173 68
86 Memphis, TN-AR-MS MSA 173 98
87 Naples, FL MSA 172 121
88 Reno, NV MSA 169 88
89 Modesto, CA MSA 165 77
90 El Paso, TX MSA 162 72
91 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 160 64
92 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 159 81
93 Lubbock, TX MSA 159 25
94 Worcester, MA-CT PMSA 149 93
95 Trenton, NJ PMSA 147 95
96 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 144 71
97 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 142 88
98 Anchorage, AK MSA 141 72
99 Eugene-Springfield, OR MSA 136 63
100 Danbury, CT PMSA 135 84
101 Dutchess County, NY PMSA 133 79
102 Bakersfield, CA MSA 132 61
103 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 130 70
104 Boise City, ID MSA 126 54
105 Springfield, MA MSA 121 76
106 Brockton, MA PMSA 121 75
107 Baton Rouge, LA MSA 119 48
108 Yolo, CA PMSA 111 64
109 Syracuse, NY MSA 107 63
110 Boulder-Longmont, CO PMSA 105 96
111 Omaha, NE-IA MSA 102 61
112 Louisville, KY-IN MSA 100   54
* indicates that group size in 1990 was less than 100