Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Other South American Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 12461 (2) 6994 for other Hispanic groups
2 New York, NY PMSA 11436 (1) 7797 sortable lists
3 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 6040 (4) 3752 Total Hispanic
4 Miami, FL PMSA 4180 (3) 2870  
5 Orange County, CA PMSA 3267 (5) 1805 Mexican
6 Fort Lauderdale, FL PMSA 2600 (10) 1766 Peurto Rican
7 Newark, NJ PMSA 2534 (6) 1659 Cuban
8 Nassau-Suffolk, NY PMSA 2478 (7) 1626 Dominican
9 San Francisco, CA PMSA 2433 (14) 1376  
10 Houston, TX PMSA 2360 (8) 1310 Central American
11 Chicago, IL PMSA 2283 (9) 1518 Costa Rican
12 Oakland, CA PMSA 2253 (16) 1155 Guatemalan
13 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 2160 (15) 1076 Honduran
14 Jersey City, NJ PMSA 2010 (12) 1362 Nicaraguan
15 Bergen-Passaic, NJ PMSA 1635 (13) 1134 Panamanian
16 Boston, MA-NH PMSA 1437 (11) 917 Salvadoran
17 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 1325 (22) 712 Other Central American
18 San Jose, CA PMSA 1310 (18) 681  
19 Orlando, FL MSA 1291 (25) 875 South American
20 San Diego, CA MSA 1227 (17) 648 Argentinean
21 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 969 (24) 637 Bolivian
22 Philadelphia, PA-NJ PMSA 922 (19) 526 Chilean
23 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 919 (21) 626 Colombian
24 Atlanta, GA MSA 884 (26) 593 Ecuadorian
25 Dallas, TX PMSA 863 (23) 462 Paraguayan
26 Phoenix-Mesa, AZ MSA 847 (32) 359 Peruvian
27 Denver, CO PMSA 652 (40) 286 Uruguayan
28 Las Vegas, NV-AZ MSA 636 (33) 341 Venezualan
29 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 608 (20) 310 Other South American
30 San Antonio, TX MSA 600 (48) 180  
31 Sacramento, CA PMSA 599 (39) 252 Other Hispanic
32 Stamford-Norwalk, CT PMSA 490 (34) 335  
33 Albuquerque, NM MSA 472 (59) 76
34 Baltimore, MD PMSA 466 (27) 261
35 Hartford, CT MSA 463 (43) 326
36 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 459 (28) 261
37 Ventura, CA PMSA 455 (31) 248
38 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 433 (41) 266
39 Austin-San Marcos, TX MSA 411 (42) 167
40 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 392 (35) 234
41 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 337 (44) 177
42 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 333 (45) 149
43 Detroit, MI PMSA 329 (29) 174
44 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 307 (57) 155
45 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 297 (37) 189
46 New Orleans, LA MSA 277 (38) 142
47 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 276 (66) 186
48 Kansas City, MO-KS MSA 255 (61) 154
49 Santa Fe, NM MSA 245 (83) 23
50 Honolulu, HI MSA 240 (46) 54
51 Tucson, AZ MSA 235 (52) 104
52 Bridgeport, CT PMSA 226 (62) 149
53 New Haven-Meriden, CT PMSA 222 (47) 148
54 Jacksonville, FL MSA 210 (58) 113
55 Worcester, MA-CT PMSA 189 (86) 118
56 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 189 (51) 133
57 Santa Rosa, CA PMSA 188 (64) 98
58 St. Louis, MO-IL MSA 186 (30) 86
59 Daytona Beach, FL MSA 183 (56) 112
60 Trenton, NJ PMSA 180 (75) 103
61 Fresno, CA MSA 179 (71) 90
62 Stockton-Lodi, CA MSA 173 (77) 79
63 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 171 (65) 83
64 Salinas, CA MSA 171 (74) 85
65 Newburgh, NY-PA PMSA 169 (50) 104
66 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 168 (49) 107
67 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 156 (76) 101
68 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 153 (60) 92
69 Rochester, NY MSA 145 (54) 87
70 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 145 (84) 89
71 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 145 (73) 94
72 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 142 (53) 79
73 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 142 (80) 89
74 Pittsburgh, PA MSA 140 (36) 63
75 Modesto, CA MSA 131 (82) 58
76 Nashville, TN MSA 130 (70) 75
77 Sarasota-Bradenton, FL MSA 130 (85) 86
78 Columbus, OH MSA 128 (63) 73
79 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 125 (55) 70
80 Springfield, MA MSA 118 (78) 78
81 Bakersfield, CA MSA 117 (68) 52
82 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 116 (79) 78
83 El Paso, TX MSA 112 (72) 48
84 Corpus Christi, TX MSA 112 (87) 22
85 Danbury, CT PMSA 109 (67) 68
86 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 106 (88) 66
87 Charleston-North Charleston, SC MSA 104 (89) 57
88 Colorado Springs, CO MSA 100 (81) 39
89 Dutchess County, NY PMSA 100 (69) 59
* indicates that group size in 1990 was less than 100