Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Mexican Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 3296648 (1) 3041974 for other Hispanic groups
2 Chicago, IL PMSA 1117025 (5) 1062264 sortable lists
3 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 1098012 (2) 995651 Total Hispanic
4 Houston, TX PMSA 994856 (4) 908105  
5 Orange County, CA PMSA 766388 (6) 712496 Mexican
6 San Antonio, TX MSA 751890 (3) 572323 Peurto Rican
7 Phoenix-Mesa, AZ MSA 750012 (9) 667747 Cuban
8 Dallas, TX PMSA 700706 (11) 642800 Dominican
9 San Diego, CA MSA 679981 (7) 628460  
10 El Paso, TX MSA 506652 (8) 447065 Central American
11 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 484405 (10) 433198 Costa Rican
12 Fresno, CA MSA 387084 (12) 349109 Guatemalan
13 San Jose, CA PMSA 349967 (13) 323489 Honduran
14 Oakland, CA PMSA 332589 (15) 305256 Nicaraguan
15 Austin-San Marcos, TX MSA 290210 (17) 248855 Panamanian
16 Denver, CO PMSA 287228 (20) 254986 Salvadoran
17 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 275648 (22) 247079 Other Central American
18 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 270103 (14) 226680  
19 Las Vegas, NV-AZ MSA 250574 (34) 232145 South American
20 Bakersfield, CA MSA 235661 (21) 210828 Argentinean
21 Tucson, AZ MSA 231226 (19) 205623 Bolivian
22 Ventura, CA PMSA 230222 (18) 211925 Chilean
23 New York, NY PMSA 226321 (33) 215719 Colombian
24 Sacramento, CA PMSA 202090 (27) 179479 Ecuadorian
25 Corpus Christi, TX MSA 195900 (16) 133799 Paraguayan
26 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 180913 (25) 163401 Peruvian
27 Salinas, CA MSA 177081 (28) 162318 Uruguayan
28 Laredo, TX MSA 175197 (23) 145669 Venezualan
29 Atlanta, GA MSA 172594 (65) 165109 Other South American
30 San Francisco, CA PMSA 166793 (26) 156076  
31 Albuquerque, NM MSA 164214 (24) 107004 Other Hispanic
32 Stockton-Lodi, CA MSA 160044 (29) 144220  
33 Modesto, CA MSA 132120 (31) 119252
34 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 127446 (30) 117326
35 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 115562 (44) 106635
36 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 105728 (38) 97569
37 Detroit, MI PMSA 92602 (37) 85262
38 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 91750 (47) 83668
39 Merced, CA MSA 91402 (36) 82701
40 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 81587 (40) 74321
41 Odessa-Midland, TX MSA 81398 (35) 64959
42 Las Cruces, NM MSA 78632 (32) 78632
43 Yuma, AZ MSA 77851 (41) 71623
44 Kansas City, MO-KS MSA 75884 (45) 70966
45 Yakima, WA MSA 75784 (42) 69413
46 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 69807 (63) 65469
47 Santa Rosa, CA PMSA 68879 (48) 63879
48 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 66215 (51) 62278
49 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 62608 (43) 58290
50 Lubbock, TX MSA 61990 (39) 39816
51 Oklahoma City, OK MSA 60299 (55) 55644
52 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 60120 (52) 57290
53 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 58086 (56) 53732
54 Gary, IN PMSA 51375 (46) 47445
55 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 50977 (69) 46942
56 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 50086 (131) 48276
57 Salem, OR PMSA 49740 (71) 45821
58 Brazoria, TX PMSA 49659 (50) 42422
59 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 48702 (142) 46574
60 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 47601 (146) 45549
61 Reno, NV MSA 45263 (74) 42038
62 Pueblo, CO MSA 41442 (49) 23268
63 Yolo, CA PMSA 40257 (59) 36699
64 Miami, FL PMSA 39802 (62) 38095
65 Amarillo, TX MSA 39460 (60) 30059
66 Galveston-Texas City, TX PMSA 38991 (54) 34670
67 Greeley, CO PMSA 37904 (64) 35839
68 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 37534 (70) 34033
69 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 36368 (61) 32390
70 Colorado Springs, CO MSA 36050 (68) 30576
71 Waco, TX MSA 35294 (67) 30279
72 Wichita, KS MSA 35197 (77) 32599
73 Orlando, FL MSA 34297 (83) 32664
74 Killeen-Temple, TX MSA 33989 (66) 29997
75 Boise City, ID MSA 32879 (79) 28638
76 Omaha, NE-IA MSA 32647 (87) 30620
77 Santa Fe, NM MSA 32474 (53) 17233
78 Philadelphia, PA-NJ PMSA 31972 (89) 29982
79 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 31506 (76) 30099
80 Victoria, TX MSA 31184 (57) 22498
81 Indianapolis, IN MSA 30900 (108) 28742
82 Tulsa, OK MSA 30461 (93) 27928
83 San Angelo, TX MSA 30356 (58) 24324
84 Naples, FL MSA 29792 (85) 28382
85 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 27001 (100) 25477
86 Nashville, TN MSA 26798 (135) 25241
87 Yuba City, CA MSA 26267 (81) 23725
88 Bergen-Passaic, NJ PMSA 26227 (105) 25258
89 Tacoma, WA PMSA 26226 (90) 23773
90 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 25998 (86) 23321
91 St. Louis, MO-IL MSA 25093 (78) 22324
92 Rockford, IL MSA 24074 (98) 22207
93 Bryan-College Station, TX MSA 23940 (82) 20955
94 Toledo, OH MSA 23236 (73) 20666
95 Sarasota-Bradenton, FL MSA 22244 (102) 21036
96 Boulder-Longmont, CO PMSA 22034 (92) 21773
97 Memphis, TN-AR-MS MSA 20634 (137) 19094
98 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 20439 (173) 19325
99 Fort Lauderdale, FL PMSA 20428 (106) 19451
100 Abilene, TX MSA 20141 (75) 15548
101 Chico-Paradise, CA MSA 19306 (88) 17134
102 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 19110 (91) 17597
103 Honolulu, HI MSA 18502 (72) 13362
104 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 18402 (136) 17704
105 Tyler, TX MSA 18088 (103) 16749
106 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 17720 (80) 15316
107 Provo-Orem, UT MSA 16982 (123) 16613
108 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 16858 (127) 16055
109 Lansing-East Lansing, MI MSA 16386 (84) 14278
110 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 15879 (148) 15063
111 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 15572 (170) 14755
112 Boston, MA-NH PMSA 15241 (101) 14381
113 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 15093 (94) 13788
114 Fort Collins-Loveland, CO MSA 14921 (99) 13001
115 Columbus, OH MSA 14836 (140) 13593
116 Des Moines, IA MSA 14772 (116) 13732
117 Wichita Falls, TX MSA 14593 (95) 12443
118 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 14368 (104) 13575
119 Nassau-Suffolk, NY PMSA 14202 (118) 13528
120 Newark, NJ PMSA 14164 (119) 13454
121 Baltimore, MD PMSA 13936 (114) 12871
122 Elkhart-Goshen, IN MSA 13836 (172) 13267
123 Longview-Marshall, TX MSA 13736 (117) 12604
124 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 13258 (113) 11973
125 Fort Wayne, IN MSA 13209 (115) 12020
126 Racine, WI PMSA 12875 (109) 11495
127 Birmingham, AL MSA 12378 (200) 11427
128 Flagstaff, AZ-UT MSA 11922 (97) 10036
129 Sioux City, IA-NE MSA 11915 (147) 11375
130 Eugene-Springfield, OR MSA 11790 (124) 10542
131 Ann Arbor, MI PMSA 11742 (107) 10498
132 New Orleans, LA MSA 11301 (96) 10202
133 Jersey City, NJ PMSA 11279 (150) 10791
134 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 11244 (134) 10640
135 Topeka, KS MSA 10790 (110) 9922
136 Medford-Ashland, OR MSA 10494 (128) 9601
137 South Bend, IN MSA 10027 (141) 9171
138 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 9871 (187) 9294
139 Madison, WI MSA 9588 (154) 9040
140 Newburgh, NY-PA PMSA 9533 (144) 9059
141 Jacksonville, FL MSA 9511 (120) 8686
142 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 8919 (241) 8529
143 Lexington, KY MSA 8824 (212) 8314
144 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 8761 (153) 7697
145 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 8720 (152) 7909
146 Grand Junction, CO MSA 8637 (121) 6652
147 Lafayette, IN MSA 8329 (198) 7853
148 Kenosha, WI PMSA 8328 (129) 7305
149 Daytona Beach, FL MSA 8325 (126) 7970
150 Spokane, WA MSA 8321 (133) 7026
151 Louisville, KY-IN MSA 8279 (169) 7591
152 Flint, MI PMSA 8180 (111) 7195
153 Anchorage, AK MSA 8006 (122) 7246
154 Redding, CA MSA 7795 (130) 6582
155 Richmond-Petersburg, VA MSA 7673 (163) 7153
156 Fort Smith, AR-OK MSA 7489 (215) 6933
157 Cheyenne, WY MSA 7394 (112) 4764
158 Charleston-North Charleston, SC MSA 7288 (151) 6675
159 Fayetteville, NC MSA 6977 (132) 6617
160 Green Bay, WI MSA 6953 (225) 6507
161 Reading, PA MSA 6910 (182) 6562
162 Bellingham, WA MSA 6755 (158) 6220
163 Sherman-Denison, TX MSA 6710 (171) 5988
164 New Haven-Meriden, CT PMSA 6618 (176) 6322
165 Bremerton, WA PMSA 6447 (139) 5527
166 Pittsburgh, PA MSA 6409 (125) 5699
167 Olympia, WA PMSA 6262 (162) 5567
168 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 6093 (164) 5797
169 Lincoln, NE MSA 6081 (156) 5494
170 Dayton-Springfield, OH MSA 6054 (149) 5351
171 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 5823 (221) 5527
172 Columbia, SC MSA 5667 (185) 5308
173 Lawton, OK MSA 5629 (138) 5111
174 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 5491 (251) 5165
175 Hartford, CT MSA 5488 (165) 5276
176 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 5296 (183) 4733
177 Athens, GA MSA 5200 (259) 4990
178 Janesville-Beloit, WI MSA 5153 (199) 4845
179 Knoxville, TN MSA 5148 (178) 4633
180 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 4826 (174) 4402
181 Shreveport-Bossier City, LA MSA 4653 (143) 3949
182 Jacksonville, NC MSA 4598 (145) 4326
183 Baton Rouge, LA MSA 4592 (159) 4085
184 Kankakee, IL PMSA 4519 (197) 4075
185 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 4363 (179) 4057
186 Stamford-Norwalk, CT PMSA 4277 (189) 4091
187 Huntsville, AL MSA 4235 (207) 3888
188 Texarkana, TX-Texarkana, AR MSA 4205 (204) 3754
189 Peoria-Pekin, IL MSA 4177 (161) 3656
190 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 4171 (168) 3718
191 Billings, MT MSA 4123 (155) 3425
192 Rochester, NY MSA 4118 (181) 3868
193 Pensacola, FL MSA 4093 (160) 3595
194 Macon, GA MSA 4056 (213) 3655
195 Goldsboro, NC MSA 3959 (250) 3773
196 Asheville, NC MSA 3927 (264) 3724
197 Columbus, GA-AL MSA 3896 (167) 3666
198 Tallahassee, FL MSA 3801 (220) 3574
199 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 3770 (195) 3545
200 Springfield, MO MSA 3743 (203) 3266
201 Bridgeport, CT PMSA 3714 (230) 3537
202 Mobile, AL MSA 3630 (184) 3205
203 Rocky Mount, NC MSA 3596 (288) 3299
204 Ocala, FL MSA 3569 (240) 3350
205 Dutchess County, NY PMSA 3529 (235) 3331
206 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 3522 (175) 3281
207 Chattanooga, TN-GA MSA 3493 (218) 3247
208 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 3409 (157) 3084
209 Wilmington, NC MSA 3380 (285) 3182
210 Benton Harbor, MI MSA 3367 (208) 3136
211 Myrtle Beach, SC MSA 3316 (284) 3071
212 Sheboygan, WI MSA 3239 (206) 2937
213 Champaign-Urbana, IL MSA 3187 (205) 2987
214 Decatur, AL MSA 3183 (291) 2934
215 Greenville, NC MSA 3167 (314) 2992
216 Joplin, MO MSA 3059 (253) 2858
217 Pocatello, ID MSA 3006 (166) 2624
218 Casper, WY MSA 2925 (180) 2064
219 Jackson, MI MSA 2836 (186) 2584
220 Trenton, NJ PMSA 2832 (227) 2675
221 Bloomington-Normal, IL MSA 2828 (234) 2588
222 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 2826 (211) 2630
223 Savannah, GA MSA 2785 (228) 2564
224 Corvallis, OR MSA 2782 (232) 2526
225 Fort Walton Beach, FL MSA 2712 (193) 2448
226 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 2702 (248) 2280
227 Fargo-Moorhead, ND-MN MSA 2588 (201) 2027
228 Lafayette, LA MSA 2561 (177) 2148
229 Hamilton-Middletown, OH PMSA 2541 (254) 2345
230 Youngstown-Warren, OH MSA 2539 (194) 2366
231 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 2496 (192) 2290
232 Akron, OH PMSA 2474 (190) 2227
233 Jackson, MS MSA 2463 (231) 2145
234 Lawrence, KS MSA 2300 (210) 2140
235 Syracuse, NY MSA 2177 (209) 1996
236 Grand Forks, ND-MN MSA 2173 (188) 1612
237 Montgomery, AL MSA 2064 (223) 1792
238 Enid, OK MSA 2050 (244) 1803
239 Rochester, MN MSA 1957 (292) 1783
240 St. Joseph, MO MSA 1891 (191) 1673
241 Cedar Rapids, IA MSA 1874 (224) 1692
242 Danbury, CT PMSA 1862 (242) 1774
243 Sioux Falls, SD MSA 1830 (280) 1699
244 York, PA MSA 1804 (271) 1678
245 Houma, LA MSA 1772 (214) 1511
246 Rapid City, SD MSA 1749 (202) 1455
247 Waterloo-Cedar Falls, IA MSA 1735 (267) 1583
248 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 1696 (283) 1538
249 Charlottesville, VA MSA 1668 (293) 1577
250 Springfield, MA MSA 1664 (219) 1573
251 Canton-Massillon, OH MSA 1650 (222) 1355
252 Nashua, NH PMSA 1640 (245) 1547
253 Lancaster, PA MSA 1621 (239) 1528
254 Iowa City, IA MSA 1581 (260) 1496
255 Manchester, NH PMSA 1514 (276) 1419
256 Kokomo, IN MSA 1513 (236) 1345
257 Evansville-Henderson, IN-KY MSA 1505 (265) 1333
258 St. Cloud, MN MSA 1504 (298) 1339
259 Gainesville, FL MSA 1470 (255) 1377
260 Jonesboro, AR MSA 1448 (286) 1292
261 Columbia, MO MSA 1448 (257) 1306
262 Worcester, MA-CT PMSA 1439 (233) 1355
263 New London-Norwich, CT-RI MSA 1432 (217) 1346
264 Great Falls, MT MSA 1343 (216) 1092
265 Lima, OH MSA 1334 (243) 1161
266 Erie, PA MSA 1319 (294) 1211
267 Panama City, FL MSA 1277 (229) 1158
268 Jackson, TN MSA 1264 (320) 1114
269 Tuscaloosa, AL MSA 1262 (299) 1126
270 Lake Charles, LA MSA 1209 (196) 1015
271 Lawrence, MA-NH PMSA 1183 (275) 1126
272 Alexandria, LA MSA 1178 (226) 1005
273 Monroe, LA MSA 1165 (252) 923
274 Dover, DE MSA 1141 (247) 1062
275 Springfield, IL MSA 1134 (249) 994
276 Dothan, AL MSA 1133 (272) 1018
277 Roanoke, VA MSA 1101 (278) 1007
278 Bloomington, IN MSA 1088 (274) 1001
279 Missoula, MT MSA 1080 (237) 904
280 Anniston, AL MSA 1078 (268) 976
281 Florence, AL MSA 1041 (301) 857
282 Mansfield, OH MSA 1036 (238) 898
283 Duluth-Superior, MN-WI MSA 1006 (269) 877
284 Sumter, SC MSA 950 (295) 828
285 Danville, VA MSA 950 (329) 833
286 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 931 (300) 781
287 Punta Gorda, FL MSA 914 (287) 848
288 Gadsden, AL MSA 890 (319) 842
289 Lynchburg, VA MSA 880 (277) 782
290 Waterbury, CT PMSA 879 (290) 831
291 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 876 (266) 838
292 Muncie, IN MSA 867 (256) 755
293 Albany, GA MSA 856 (262) 755
294 Terre Haute, IN MSA 843 (279) 734
295 Florence, SC MSA 786 (322) 703
296 Hattiesburg, MS MSA 772 (302) 708
297 Dubuque, IA MSA 722 (309) 673
298 Brockton, MA PMSA 712 (270) 674
299 Auburn-Opelika, AL MSA 712 (296) 643
300 Decatur, IL MSA 712 (282) 605
301 Utica-Rome, NY MSA 675 (261) 624
302 La Crosse, WI-MN MSA 651 (313) 585
303 Lowell, MA-NH PMSA 646 (289) 606
304 Charleston, WV MSA 621 (273) 530
305 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 609 (246) 549
306 Johnstown, PA MSA 608 (263) 556
307 Eau Claire, WI MSA 606 (305) 534
308 Binghamton, NY MSA 601 (258) 551
309 Wausau, WI MSA 594 (315) 532
310 Owensboro, KY MSA 582 (323) 515
311 Pine Bluff, AR MSA 572 (316) 465
312 Portland, ME MSA 571 (281) 522
313 Hagerstown, MD PMSA 510 (310) 468
314 Jamestown, NY MSA 460 (317) 433
315 Burlington, VT MSA 437 (306) 395
316 New Bedford, MA PMSA 436 (308) 404
317 Lewiston-Auburn, ME MSA 426 (324) 380
318 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 412 (303) 378
319 Steubenville-Weirton, OH-WV MSA 409 (297) 323
320 State College, PA MSA 406 (327) 372
321 Parkersburg-Marietta, WV-OH MSA 397 (304) 324
322 Bismarck, ND MSA 313 (307) 268
323 Wheeling, WV-OH MSA 313 (311) 240
324 Cumberland, MD-WV MSA 267 (321) 237
325 Williamsport, PA MSA 254 (325) 221
326 Glens Falls, NY MSA 233 (312) 216
327 Sharon, PA MSA 224 (326) 199
328 Bangor, ME MSA 205 (318) 194
329 Pittsfield, MA MSA 200 (*) 180
330 Elmira, NY MSA 189 (*) 168
331 Altoona, PA MSA 188 (328) 161
* indicates that group size in 1990 was less than 100