Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Argentinian Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000   Census2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 20869 11696 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 19269 13341 sortable lists
3 New York, NY PMSA 16049 10741 Total Hispanic
4 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 6103 3796  
5 Fort Lauderdale, FL PMSA 5908 3998 Mexican
6 Orange County, CA PMSA 5477 3009 Puerto Rican
7 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 4359 2192 Cuban
8 Houston, TX PMSA 4213 2391 Dominican
9 Nassau-Suffolk, NY PMSA 3872 2525  
10 Chicago, IL PMSA 3493 2295 Central American
11 Newark, NJ PMSA 2940 1901 Costa Rican
12 Bergen-Passaic, NJ PMSA 2863 1956 Guatemalan
13 Boston, MA-NH PMSA 2810 1798 Honduran
14 Jersey City, NJ PMSA 2577 1764 Nicaraguan
15 Las Vegas, NV-AZ MSA 2435 1309 Panamanian
16 Philadelphia, PA-NJ PMSA 2359 1440 Salvadoran
17 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 2343 1589 Other Central American
18 San Francisco, CA PMSA 2224 1238  
19 San Diego, CA MSA 2162 1164 South American
20 Orlando, FL MSA 2096 1413 Argentinean
21 Oakland, CA PMSA 2052 1025 Bolivian
22 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 1780 1167 Chilean
23 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1551 665 Colombian
24 Dallas, TX PMSA 1506 812 Ecuadorian
25 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 1504 786 Paraguayan
26 San Jose, CA PMSA 1365 737 Peruvian
27 Atlanta, GA MSA 1243 830 Uruguayan
28 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 1225 709 Venezualan
29 Detroit, MI PMSA 1214 656 Other South American
30 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 1187 611  
31 Ventura, CA PMSA 1115 578 Other Hispanic
32 Baltimore, MD PMSA 963 540  
33 Provo-Orem, UT MSA 934 790
34 Denver, CO PMSA 823 387
35 San Antonio, TX MSA 812 253
36 Austin-San Marcos, TX MSA 723 319
37 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 722 439
38 Sacramento, CA PMSA 675 277
39 Pittsburgh, PA MSA 635 269
40 Albuquerque, NM MSA 622 100
41 Hartford, CT MSA 613 434
42 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 595 317
43 Stamford-Norwalk, CT PMSA 593 392
44 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 548 333
45 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 516 236
46 St. Louis, MO-IL MSA 511 252
47 Newburgh, NY-PA PMSA 479 299
48 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 449 278
49 Tucson, AZ MSA 438 189
50 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 415 299
51 New Haven-Meriden, CT PMSA 414 285
52 Sarasota-Bradenton, FL MSA 398 254
53 New Orleans, LA MSA 398 215
54 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 376 243
55 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 365 199
56 Honolulu, HI MSA 344 87
57 Santa Fe, NM MSA 341 30
58 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 337 229
59 Jacksonville, FL MSA 331 179
60 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 311 201
61 El Paso, TX MSA 303 139
62 Bridgeport, CT PMSA 300 199
63 Kansas City, MO-KS MSA 293 175
64 Trenton, NJ PMSA 293 188
65 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 269 108
66 Fresno, CA MSA 262 123
67 Columbus, OH MSA 260 148
68 Daytona Beach, FL MSA 260 158
69 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 258 126
70 Rochester, NY MSA 257 156
71 Gainesville, FL MSA 242 164
72 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 239 131
73 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 239 152
74 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 238 136
75 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 235 117
76 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 231 113
77 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 230 161
78 Naples, FL MSA 228 156
79 Ann Arbor, MI PMSA 222 128
80 Indianapolis, IN MSA 216 125
81 Richmond-Petersburg, VA MSA 213 132
82 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 210 120
83 Santa Rosa, CA PMSA 205 117
84 Oklahoma City, OK MSA 200 115
85 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 199 110
86 Colorado Springs, CO MSA 189 77
87 Corpus Christi, TX MSA 187 44
88 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 180 126
89 Danbury, CT PMSA 180 110
90 Bakersfield, CA MSA 169 78
91 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 167 78
92 Dutchess County, NY PMSA 166 97
93 Tulsa, OK MSA 166 89
94 Stockton-Lodi, CA MSA 162 73
95 Madison, WI MSA 160 109
96 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 157 97
97 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 155 98
98 Springfield, MA MSA 148 101
99 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 148 89
100 Fort Collins-Loveland, CO MSA 147 66
101 Spokane, WA MSA 146 57
102 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 146 48
103 Worcester, MA-CT PMSA 141 90
104 Yolo, CA PMSA 139 82
105 Gary, IN PMSA 139 75
106 Boise City, ID MSA 139 59
107 Akron, OH PMSA 139 68
108 Charleston-North Charleston, SC MSA 135 71
109 Knoxville, TN MSA 134 56
110 Nashville, TN MSA 131 84
111 Champaign-Urbana, IL MSA 131 85
112 Tacoma, WA PMSA 130 64
113 Louisville, KY-IN MSA 128 71
114 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 127 72
115 Lansing-East Lansing, MI MSA 123 63
116 Eugene-Springfield, OR MSA 120 59
117 Dayton-Springfield, OH MSA 120 50
118 Pensacola, FL MSA 119 57
119 Tallahassee, FL MSA 116 67
120 Salinas, CA MSA 115 60
121 Reno, NV MSA 113 60
122 Boulder-Longmont, CO PMSA 113 103
123 Modesto, CA MSA 113 53
124 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 109 67
125 Lawrence, MA-NH PMSA 109 72
126 Charlottesville, VA MSA 107 71
127 Birmingham, AL MSA 107 65
128 Lafayette, IN MSA 103 75
129 Syracuse, NY MSA 102 57
130 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 102 45
131 Memphis, TN-AR-MS MSA 101 59
132 Columbia, SC MSA 101   54
* indicates that group size in 1990 was less than 100