Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Costa-rican Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000   Census 2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 11306 6232 for other Hispanic groups
2 New York, NY PMSA 8117 5501 sortable lists
3 Miami, FL PMSA 6890 4706 Total Hispanic
4 Newark, NJ PMSA 5349 3566  
5 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 4539 3139 Mexican
6 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 2968 1469 Puerto Rican
7 Bergen-Passaic, NJ PMSA 2888 2027 Cuban
8 Fort Lauderdale, FL PMSA 2585 1729 Dominican
9 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 2472 1541  
10 Nassau-Suffolk, NY PMSA 2258 1573 Central American
11 Orange County, CA PMSA 2254 1247 Costa Rican
12 Houston, TX PMSA 2249 1217 Guatemalan
13 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 2215 1644 Honduran
14 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 2018 1045 Nicaraguan
15 Boston, MA-NH PMSA 1946 1262 Panamanian
16 San Diego, CA MSA 1862 980 Salvadoran
17 Dallas, TX PMSA 1783 953 Other Central American
18 Chicago, IL PMSA 1618 1067  
19 Orlando, FL MSA 1559 1060 South American
20 Trenton, NJ PMSA 1511 998 Argentinean
21 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1510 903 Bolivian
22 Atlanta, GA MSA 1357 935 Chilean
23 Oakland, CA PMSA 1322 675 Colombian
24 San Francisco, CA PMSA 1191 686 Ecuadorian
25 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1190 518 Paraguayan
26 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 1151 792 Peruvian
27 Stamford-Norwalk, CT PMSA 1149 808 Uruguayan
28 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 988 637 Venezualan
29 New Orleans, LA MSA 957 495 Other South American
30 Las Vegas, NV-AZ MSA 892 489  
31 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 872 450 Other Hispanic
32 Jersey City, NJ PMSA 865 589  
33 Sacramento, CA PMSA 654 275
34 San Antonio, TX MSA 640 191
35 San Jose, CA PMSA 623 324
36 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 615 322
37 Jacksonville, FL MSA 601 328
38 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 588 266
39 Bridgeport, CT PMSA 578 380
40 Albuquerque, NM MSA 515 79
41 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 507 336
42 Austin-San Marcos, TX MSA 503 202
43 Ventura, CA PMSA 499 254
44 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 450 282
45 Denver, CO PMSA 442 207
46 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 439 241
47 Baltimore, MD PMSA 424 239
48 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 401 228
49 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 376 258
50 Nashville, TN MSA 375 220
51 Honolulu, HI MSA 354 72
52 Naples, FL MSA 337 237
53 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 331 187
54 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 318 219
55 Detroit, MI PMSA 316 166
56 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 314 204
57 Richmond-Petersburg, VA MSA 298 187
58 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 297 156
59 Reno, NV MSA 281 155
60 Bakersfield, CA MSA 279 126
61 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 277 194
62 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 255 150
63 Tucson, AZ MSA 255 106
64 Fresno, CA MSA 252 116
65 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 243 126
66 Santa Fe, NM MSA 237 19
67 Ann Arbor, MI PMSA 232 132
68 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 232 110
69 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 221 156
70 St. Louis, MO-IL MSA 219 99
71 Columbus, OH MSA 218 123
72 Tacoma, WA PMSA 213 99
73 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 212 133
74 Springfield, MA MSA 206 131
75 Tulsa, OK MSA 205 111
76 Kansas City, MO-KS MSA 203 125
77 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 202 102
78 Daytona Beach, FL MSA 199 127
79 Santa Rosa, CA PMSA 184 96
80 Newburgh, NY-PA PMSA 182 113
81 Worcester, MA-CT PMSA 175 111
82 Danbury, CT PMSA 174 115
83 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 174 119
84 Oklahoma City, OK MSA 170 90
85 Stockton-Lodi, CA MSA 168 77
86 Sarasota-Bradenton, FL MSA 168 102
87 El Paso, TX MSA 166 69
88 Baton Rouge, LA MSA 163 72
89 Gainesville, FL MSA 163 108
90 Hartford, CT MSA 158 116
91 Indianapolis, IN MSA 158 90
92 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 158 101
93 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 158 100
94 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 154 84
95 Colorado Springs, CO MSA 150 58
96 Rochester, NY MSA 144 92
97 Lawrence, MA-NH PMSA 140 98
98 Birmingham, AL MSA 135 77
99 Pensacola, FL MSA 128 56
100 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 126 75
101 Memphis, TN-AR-MS MSA 126 67
102 Pueblo, CO MSA 126 15
103 Corpus Christi, TX MSA 120 27
104 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 119 54
105 Fayetteville, NC MSA 119 77
106 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 118 47
107 Dayton-Springfield, OH MSA 118 49
108 Anchorage, AK MSA 117 58
109 Modesto, CA MSA 116 53
110 Eugene-Springfield, OR MSA 111 48
111 Pittsburgh, PA MSA 109 46
112 New Haven-Meriden, CT PMSA 103 71
113 Provo-Orem, UT MSA 102 86
114 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 102 58
115 Tallahassee, FL MSA 102   59
* indicates that group size in 1990 was less than 100