Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Dominican Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 602714 (1) 424847 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 53940 (2) 36454 sortable lists
3 Bergen-Passaic, NJ PMSA 50080 (3) 36360 Total Hispanic
4 Jersey City, NJ PMSA 39926 (4) 27709  
5 Boston, MA-NH PMSA 37637 (5) 25057 Mexican
6 Nassau-Suffolk, NY PMSA 30394 (7) 21071 Peurto Rican
7 Lawrence, MA-NH PMSA 26601 (6) 19055 Cuban
8 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 25357 (8) 17965 Dominican
9 Newark, NJ PMSA 22995 (10) 15457  
10 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 20906 (9) 15467 Central American
11 Fort Lauderdale, FL PMSA 15633 (12) 10498 Costa Rican
12 Orlando, FL MSA 14648 (14) 9996 Guatemalan
13 Philadelphia, PA-NJ PMSA 12570 (13) 7840 Honduran
14 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 12471 (11) 7692 Nicaraguan
15 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 9392 (17) 4992 Panamanian
16 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 5340 (18) 3649 Salvadoran
17 Chicago, IL PMSA 4089 (16) 2714 Other Central American
18 Atlanta, GA MSA 3619 (25) 2452  
19 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 3530 (30) 2221 South American
20 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 3248 (34) 2114 Argentinean
21 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 3181 (15) 1735 Bolivian
22 Hartford, CT MSA 3123 (21) 2268 Chilean
23 Danbury, CT PMSA 3113 (19) 2179 Colombian
24 Houston, TX PMSA 3098 (20) 1649 Ecuadorian
25 Worcester, MA-CT PMSA 3095 (32) 2017 Paraguayan
26 Reading, PA MSA 2758 (56) 1855 Peruvian
27 Rochester, NY MSA 2416 (23) 1518 Uruguayan
28 Waterbury, CT PMSA 2102 (42) 1420 Venezualan
29 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 2093 (24) 1319 Other South American
30 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 1912 (76) 1225  
31 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 1904 (29) 1012 Other Hispanic
32 Baltimore, MD PMSA 1813 (22) 1009  
33 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 1792 (27) 961
34 Bridgeport, CT PMSA 1721 (39) 1149
35 Springfield, MA MSA 1708 (35) 1103
36 Newburgh, NY-PA PMSA 1695 (31) 1056
37 Lowell, MA-NH PMSA 1671 (49) 1099
38 San Diego, CA MSA 1642 (28) 859
39 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1560 (68) 666
40 Las Vegas, NV-AZ MSA 1498 (48) 818
41 Jacksonville, FL MSA 1491 (36) 805
42 Anchorage, AK MSA 1377 (45) 792
43 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 1367 (37) 774
44 Stamford-Norwalk, CT PMSA 1365 (26) 936
45 Dutchess County, NY PMSA 1345 (40) 828
46 Trenton, NJ PMSA 1314 (62) 862
47 New Haven-Meriden, CT PMSA 1276 (67) 878
48 New Orleans, LA MSA 1265 (44) 679
49 San Antonio, TX MSA 1249 (54) 382
50 Dallas, TX PMSA 1245 (47) 631
51 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 1193 (59) 757
52 Lancaster, PA MSA 1159 (65) 719
53 Detroit, MI PMSA 1090 (50) 635
54 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 1082 (*) 681
55 Nashua, NH PMSA 1060 (43) 669
56 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 1012 (33) 486
57 Syracuse, NY MSA 955 (61) 539
58 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 923 (100) 637
59 Columbus, OH MSA 904 (80) 473
60 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 904 (*) 655
61 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 859 (83) 554
62 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 856 (94) 454
63 Utica-Rome, NY MSA 829 (71) 513
64 New Bedford, MA PMSA 794 (69) 458
65 New London-Norwich, CT-RI MSA 794 (84) 529
66 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 787 (91) 539
67 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 780 (66) 458
68 Daytona Beach, FL MSA 776 (105) 489
69 Orange County, CA PMSA 766 (38) 428
70 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 738 (72) 337
71 Honolulu, HI MSA 732 (41) 219
72 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 720 (*) 415
73 Brockton, MA PMSA 718 (55) 451
74 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 674 (92) 412
75 Manchester, NH PMSA 667 (74) 412
76 Denver, CO PMSA 665 (79) 307
77 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 628 (*) 382
78 Oakland, CA PMSA 622 (46) 324
79 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 621 (95) 387
80 Killeen-Temple, TX MSA 613 (53) 337
81 Fayetteville, NC MSA 607 (82) 388
82 Richmond-Petersburg, VA MSA 585 (64) 335
83 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 568 (75) 300
84 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 567 (*) 389
85 York, PA MSA 562 (*) 337
86 Kansas City, MO-KS MSA 559 (*) 338
87 Naples, FL MSA 554 (*) 396
88 Sarasota-Bradenton, FL MSA 551 (58) 345
89 Indianapolis, IN MSA 546 (*) 329
90 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 544 (85) 365
91 San Francisco, CA PMSA 540 (51) 301
92 Austin-San Marcos, TX MSA 532 (*) 206
93 Jacksonville, NC MSA 504 (77) 321
94 Albuquerque, NM MSA 502 (70) 83
95 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 466 (87) 293
96 Gainesville, FL MSA 437 (*) 278
97 Pittsburgh, PA MSA 435 (90) 187
98 Ocala, FL MSA 418 (88) 257
99 Sacramento, CA PMSA 417 (99) 183
100 St. Louis, MO-IL MSA 398 (78) 180
101 Tacoma, WA PMSA 396 (93) 204
102 Colorado Springs, CO MSA 391 (73) 156
103 Binghamton, NY MSA 386 (63) 213
104 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 378 (102) 203
105 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 366 (*) 181
106 El Paso, TX MSA 333 (81) 151
107 San Jose, CA PMSA 331 (52) 180
108 Tucson, AZ MSA 291 (*) 127
109 Youngstown-Warren, OH MSA 288 (*) 169
110 Hamilton-Middletown, OH PMSA 280 (*) 155
111 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 272 (*) 172
112 Tallahassee, FL MSA 272 (96) 161
113 Charleston-North Charleston, SC MSA 267 (60) 144
114 Columbus, GA-AL MSA 262 (*) 155
115 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 260 (*) 111
116 Pensacola, FL MSA 257 (*) 113
117 Corpus Christi, TX MSA 240 (*) 52
118 Jamestown, NY MSA 240 (104) 155
119 Columbia, SC MSA 240 (86) 141
120 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 229 (*) 117
121 Dayton-Springfield, OH MSA 228 (103) 99
122 Glens Falls, NY MSA 228 (89) 114
123 Nashville, TN MSA 220 (*) 134
124 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 210 (*) 124
125 Ventura, CA PMSA 206 (101) 107
126 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 204 (*) 109
127 Johnstown, PA MSA 198 (*) 102
128 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 193 (*) 105
129 Elmira, NY MSA 190 (97) 89
130 Fort Walton Beach, FL MSA 185 (*) 90
131 Tulsa, OK MSA 175 (*) 94
132 Omaha, NE-IA MSA 173 (*) 104
133 Hagerstown, MD PMSA 166 (*) 87
134 Shreveport-Bossier City, LA MSA 165 (*) 61
135 Punta Gorda, FL MSA 164 (*) 95
136 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 161 (*) 78
137 Memphis, TN-AR-MS MSA 160 (106) 86
138 Ann Arbor, MI PMSA 160 (98) 90
139 Santa Fe, NM MSA 158 (*) 13
140 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 149 (57) 71
141 Chattanooga, TN-GA MSA 145 (*) 88
142 Portland, ME MSA 143 (*) 82
143 Provo-Orem, UT MSA 138 (*) 112
144 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 136 (*) 57
145 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 134 (*) 73
146 Savannah, GA MSA 128 (*) 68
147 Dothan, AL MSA 118 (*) 51
148 Erie, PA MSA 117 (*) 60
149 Baton Rouge, LA MSA 116 (*) 56
150 Huntsville, AL MSA 116 (*) 62
151 Gary, IN PMSA 115 (*) 60
152 Lawton, OK MSA 115 (*) 63
153 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 115 (*) 37
154 Oklahoma City, OK MSA 112 (*) 59
155 Rockford, IL MSA 110 (*) 61
156 Benton Harbor, MI MSA 108 (*) 69
157 Galveston-Texas City, TX PMSA 105 (*) 52
158 Madison, WI MSA 102 (*) 68
159 Louisville, KY-IN MSA 100 (*) 50
* indicates that group size in 1990 was less than 100