Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Peurto-rican Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 879901 (1) 837073 for other Hispanic groups
2 Philadelphia, PA-NJ PMSA 171000 (3) 160076 sortable lists
3 Chicago, IL PMSA 159859 (2) 152045 Total Hispanic
4 Orlando, FL MSA 146530 (10) 139898  
5 Newark, NJ PMSA 90599 (4) 86208 Mexican
6 Hartford, CT MSA 86361 (7) 82992 Peurto Rican
7 Miami, FL PMSA 84197 (5) 80327 Cuban
8 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 82556 (14) 75621 Dominican
9 Nassau-Suffolk, NY PMSA 78751 (6) 74796  
10 Springfield, MA MSA 64905 (13) 61310 Central American
11 Boston, MA-NH PMSA 61575 (11) 58178 Costa Rican
12 Bergen-Passaic, NJ PMSA 61039 (9) 58614 Guatemalan
13 Jersey City, NJ PMSA 61034 (8) 58312 Honduran
14 Fort Lauderdale, FL PMSA 57656 (19) 54938 Nicaraguan
15 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 48945 (15) 46117 Panamanian
16 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 42212 (17) 40295 Salvadoran
17 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 41074 (12) 37862 Other Central American
18 Bridgeport, CT PMSA 40197 (16) 38307  
19 New Haven-Meriden, CT PMSA 36094 (20) 34509 South American
20 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 35639 (23) 33528 Argentinean
21 Rochester, NY MSA 34132 (21) 32078 Bolivian
22 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 31972 (22) 29925 Chilean
23 Honolulu, HI MSA 28711 (18) 18933 Colombian
24 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 28562 (32) 27150 Ecuadorian
25 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 27489 (24) 25797 Paraguayan
26 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 26374 (33) 25170 Peruvian
27 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 25105 (26) 22956 Uruguayan
28 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 24749 (29) 23551 Venezualan
29 Worcester, MA-CT PMSA 24678 (27) 23349 Other South American
30 Reading, PA MSA 23252 (34) 22038  
31 Newburgh, NY-PA PMSA 21777 (35) 20507 Other Hispanic
32 Lawrence, MA-NH PMSA 21494 (25) 20638  
33 Waterbury, CT PMSA 20731 (36) 19687
34 Lancaster, PA MSA 20639 (37) 19341
35 Atlanta, GA MSA 20413 (50) 19358
36 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 19784 (28) 18520
37 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 19206 (31) 17315
38 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 18553 (41) 16952
39 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 17631 (38) 16640
40 Oakland, CA PMSA 16596 (30) 15143
41 Detroit, MI PMSA 16329 (42) 15090
42 San Diego, CA MSA 16316 (39) 14937
43 Jacksonville, FL MSA 16269 (47) 14894
44 Houston, TX PMSA 15629 (44) 14342
45 Daytona Beach, FL MSA 15424 (56) 14577
46 Trenton, NJ PMSA 14694 (40) 13865
47 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 14510 (49) 13306
48 Phoenix-Mesa, AZ MSA 13482 (63) 11805
49 San Antonio, TX MSA 13296 (53) 10622
50 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 13163 (57) 12199
51 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 12467 (58) 11738
52 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 12287 (54) 11566
53 Baltimore, MD PMSA 12266 (48) 11290
54 Gary, IN PMSA 12082 (43) 11118
55 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 11441 (82) 10752
56 Lowell, MA-NH PMSA 11073 (52) 10508
57 Las Vegas, NV-AZ MSA 10102 (77) 9258
58 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 9799 (64) 9111
59 Dallas, TX PMSA 9733 (66) 8821
60 Orange County, CA PMSA 9616 (45) 8877
61 Killeen-Temple, TX MSA 8890 (65) 8155
62 Dutchess County, NY PMSA 8776 (62) 8239
63 Syracuse, NY MSA 8625 (67) 7912
64 New London-Norwich, CT-RI MSA 8596 (60) 8155
65 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 8298 (76) 7370
66 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 8184 (59) 7820
67 Fayetteville, NC MSA 8176 (69) 7752
68 San Francisco, CA PMSA 8129 (46) 7533
69 Sacramento, CA PMSA 7710 (61) 6788
70 New Bedford, MA PMSA 7545 (68) 7021
71 Ocala, FL MSA 7480 (86) 6997
72 York, PA MSA 7392 (79) 6874
73 Stamford-Norwalk, CT PMSA 6996 (55) 6703
74 San Jose, CA PMSA 6969 (51) 6396
75 Denver, CO PMSA 6906 (74) 6138
76 Youngstown-Warren, OH MSA 6517 (71) 5938
77 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 6333 (78) 5738
78 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 5707 (84) 5333
79 Sarasota-Bradenton, FL MSA 5665 (92) 5327
80 Brockton, MA PMSA 5638 (73) 5311
81 Utica-Rome, NY MSA 5599 (72) 5152
82 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 5494 (83) 5108
83 Austin-San Marcos, TX MSA 5395 (93) 4626
84 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 5389 (95) 5072
85 Tacoma, WA PMSA 5335 (75) 4837
86 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 5107 (115) 4872
87 Colorado Springs, CO MSA 5106 (99) 4388
88 Richmond-Petersburg, VA MSA 5010 (89) 4647
89 Jamestown, NY MSA 4886 (80) 4542
90 El Paso, TX MSA 4831 (70) 4286
91 Columbus, OH MSA 4574 (94) 4206
92 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 4307 (117) 4133
93 New Orleans, LA MSA 4051 (81) 3677
94 Erie, PA MSA 3888 (98) 3538
95 Pittsburgh, PA MSA 3795 (91) 3346
96 St. Louis, MO-IL MSA 3787 (97) 3360
97 Albuquerque, NM MSA 3762 (120) 2468
98 Columbus, GA-AL MSA 3681 (85) 3450
99 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 3644 (102) 3328
100 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 3591 (104) 3344
101 Tucson, AZ MSA 3583 (108) 3155
102 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 3532 (116) 3229
103 Columbia, SC MSA 3474 (101) 3259
104 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 3474 (87) 3125
105 Gainesville, FL MSA 3282 (114) 3102
106 Jacksonville, NC MSA 3233 (88) 3036
107 Naples, FL MSA 3214 (107) 3071
108 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 3181 (138) 3040
109 Indianapolis, IN MSA 3176 (110) 2950
110 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 3160 (103) 2908
111 Nashville, TN MSA 3158 (133) 2952
112 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 3154 (119) 2796
113 Bakersfield, CA MSA 3145 (96) 2811
114 Kansas City, MO-KS MSA 3107 (113) 2891
115 Stockton-Lodi, CA MSA 3103 (100) 2770
116 Danbury, CT PMSA 3034 (111) 2866
117 Pensacola, FL MSA 2860 (123) 2511
118 Oklahoma City, OK MSA 2762 (121) 2508
119 Lawton, OK MSA 2630 (109) 2400
120 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 2573 (127) 2337
121 Ventura, CA PMSA 2507 (105) 2286
122 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 2494 (129) 2351
123 Charleston-North Charleston, SC MSA 2397 (106) 2176
124 Fresno, CA MSA 2347 (112) 2103
125 Binghamton, NY MSA 2315 (141) 2109
126 Manchester, NH PMSA 2259 (135) 2121
127 Modesto, CA MSA 2175 (128) 1947
128 Fort Walton Beach, FL MSA 2110 (126) 1895
129 Tulsa, OK MSA 2083 (131) 1895
130 Tallahassee, FL MSA 2047 (124) 1909
131 Dayton-Springfield, OH MSA 2038 (122) 1795
132 Louisville, KY-IN MSA 2029 (139) 1858
133 Dover, DE MSA 1971 (118) 1837
134 Nashua, NH PMSA 1939 (137) 1824
135 Salinas, CA MSA 1849 (90) 1698
136 Punta Gorda, FL MSA 1839 (148) 1704
137 Anchorage, AK MSA 1830 (125) 1652
138 Savannah, GA MSA 1659 (134) 1528
139 Memphis, TN-AR-MS MSA 1519 (130) 1396
140 Santa Rosa, CA PMSA 1512 (132) 1391
141 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 1475 (142) 1304
142 Akron, OH PMSA 1471 (146) 1327
143 Ann Arbor, MI PMSA 1451 (140) 1316
144 Omaha, NE-IA MSA 1359 (144) 1259
145 Corpus Christi, TX MSA 1330 (175) 951
146 Toledo, OH MSA 1321 (154) 1171
147 Kenosha, WI PMSA 1317 (188) 1162
148 Olympia, WA PMSA 1213 (169) 1089
149 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 1176 (136) 1070
150 Madison, WI MSA 1147 (155) 1088
151 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 1142 (149) 1012
152 Huntsville, AL MSA 1128 (161) 1035
153 Panama City, FL MSA 1125 (153) 1017
154 Wichita, KS MSA 1115 (171) 1027
155 Racine, WI PMSA 1110 (158) 981
156 Bremerton, WA PMSA 1110 (162) 951
157 Reno, NV MSA 1105 (147) 1012
158 Lansing-East Lansing, MI MSA 1052 (152) 925
159 Rockford, IL MSA 1045 (194) 968
160 Glens Falls, NY MSA 1005 (143) 920
161 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 1003 (156) 902
162 Macon, GA MSA 999 (178) 887
163 Spokane, WA MSA 986 (193) 832
164 Knoxville, TN MSA 979 (187) 885
165 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 977 (160) 849
166 Birmingham, AL MSA 971 (177) 899
167 Elmira, NY MSA 954 (145) 843
168 Galveston-Texas City, TX PMSA 923 (150) 822
169 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 888 (170) 811
170 Chattanooga, TN-GA MSA 869 (185) 801
171 Baton Rouge, LA MSA 853 (176) 760
172 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 832 (157) 752
173 Shreveport-Bossier City, LA MSA 825 (204) 702
174 State College, PA MSA 817 (181) 706
175 Fort Wayne, IN MSA 815 (179) 741
176 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 806 (168) 663
177 Elkhart-Goshen, IN MSA 773 (165) 740
178 Mobile, AL MSA 769 (163) 676
179 Pueblo, CO MSA 754 (202) 425
180 Lexington, KY MSA 711 (182) 666
181 South Bend, IN MSA 701 (196) 644
182 Dothan, AL MSA 700 (167) 626
183 Wilmington, NC MSA 689 (228) 649
184 Boise City, ID MSA 679 (233) 593
185 Montgomery, AL MSA 671 (198) 587
186 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 665 (184) 595
187 Flint, MI PMSA 665 (206) 590
188 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 664 (166) 603
189 Merced, CA MSA 664 (159) 595
190 Topeka, KS MSA 642 (226) 583
191 Myrtle Beach, SC MSA 640 (219) 593
192 Brazoria, TX PMSA 638 (183) 548
193 Yuma, AZ MSA 636 (164) 578
194 Provo-Orem, UT MSA 634 (252) 620
195 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 622 (151) 572
196 Eugene-Springfield, OR MSA 610 (192) 543
197 Wichita Falls, TX MSA 596 (215) 519
198 Hamilton-Middletown, OH PMSA 596 (246) 550
199 Pittsfield, MA MSA 576 (234) 520
200 Lubbock, TX MSA 569 (222) 385
201 Lafayette, IN MSA 566 (216) 539
202 Johnstown, PA MSA 566 (240) 412
203 Benton Harbor, MI MSA 563 (203) 523
204 Boulder-Longmont, CO PMSA 558 (180) 552
205 Waco, TX MSA 557 (197) 471
206 Goldsboro, NC MSA 556 (211) 521
207 Des Moines, IA MSA 555 (254) 519
208 Salem, OR PMSA 551 (208) 503
209 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 551 (245) 491
210 Champaign-Urbana, IL MSA 546 (172) 512
211 Canton-Massillon, OH MSA 538 (212) 441
212 Abilene, TX MSA 536 (209) 428
213 Green Bay, WI MSA 524 (260) 487
214 Springfield, MO MSA 516 (231) 448
215 Las Cruces, NM MSA 506 (189) 506
216 Santa Fe, NM MSA 502 (251) 263
217 Asheville, NC MSA 496 (223) 468
218 Athens, GA MSA 495 (221) 474
219 Yolo, CA PMSA 492 (199) 452
220 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 492 (241) 471
221 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 487 (262) 414
222 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 478 (195) 440
223 Sumter, SC MSA 469 (213) 407
224 Portland, ME MSA 469 (207) 436
225 Yuba City, CA MSA 464 (186) 414
226 Roanoke, VA MSA 462 (224) 422
227 Burlington, VT MSA 452 (217) 410
228 Chico-Paradise, CA MSA 447 (201) 391
229 Charlottesville, VA MSA 445 (214) 419
230 Peoria-Pekin, IL MSA 437 (210) 385
231 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 432 (191) 376
232 Hagerstown, MD PMSA 432 (244) 394
233 Lynchburg, VA MSA 423 (250) 376
234 Cheyenne, WY MSA 416 (249) 286
235 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 412 (271) 366
236 Auburn-Opelika, AL MSA 409 (*) 364
237 Fort Collins-Loveland, CO MSA 408 (*) 359
238 Amarillo, TX MSA 407 (248) 305
239 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 389 (243) 369
240 Yakima, WA MSA 381 (*) 345
241 Laredo, TX MSA 371 (220) 312
242 Sharon, PA MSA 361 (*) 315
243 Greenville, NC MSA 359 (263) 337
244 Lafayette, LA MSA 358 (205) 295
245 Bellingham, WA MSA 358 (*) 325
246 Lincoln, NE MSA 358 (*) 326
247 San Angelo, TX MSA 349 (174) 288
248 Jackson, MS MSA 342 (257) 298
249 Redding, CA MSA 329 (200) 277
250 Lake Charles, LA MSA 329 (238) 278
251 Bloomington-Normal, IL MSA 325 (235) 297
252 Bryan-College Station, TX MSA 325 (190) 291
253 Jackson, MI MSA 322 (253) 294
254 Williamsport, PA MSA 303 (218) 246
255 Fort Smith, AR-OK MSA 298 (*) 274
256 Bloomington, IN MSA 283 (230) 262
257 Springfield, IL MSA 273 (270) 239
258 Anniston, AL MSA 270 (173) 243
259 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 263 (237) 235
260 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 257 (*) 216
261 Evansville-Henderson, IN-KY MSA 257 (242) 227
262 Charleston, WV MSA 253 (268) 217
263 Albany, GA MSA 251 (227) 221
264 Lewiston-Auburn, ME MSA 251 (*) 227
265 Medford-Ashland, OR MSA 245 (236) 223
266 Rocky Mount, NC MSA 245 (*) 223
267 Flagstaff, AZ-UT MSA 245 (*) 204
268 Odessa-Midland, TX MSA 243 (239) 194
269 Janesville-Beloit, WI MSA 241 (*) 226
270 Joplin, MO MSA 235 (*) 215
271 Great Falls, MT MSA 233 (273) 192
272 Rochester, MN MSA 231 (*) 213
273 Tyler, TX MSA 218 (229) 194
274 Victoria, TX MSA 217 (261) 157
275 Altoona, PA MSA 217 (*) 186
276 Greeley, CO PMSA 215 (*) 201
277 Bangor, ME MSA 211 (255) 197
278 Billings, MT MSA 211 (*) 179
279 Iowa City, IA MSA 207 (*) 195
280 Cedar Rapids, IA MSA 206 (*) 185
281 Duluth-Superior, MN-WI MSA 205 (272) 179
282 Kankakee, IL PMSA 205 (266) 184
283 Columbia, MO MSA 203 (256) 182
284 Rapid City, SD MSA 202 (269) 167
285 Lima, OH MSA 199 (264) 173
286 Tuscaloosa, AL MSA 198 (267) 178
287 Lawrence, KS MSA 187 (*) 175
288 Sioux City, IA-NE MSA 183 (259) 174
289 Terre Haute, IN MSA 180 (*) 155
290 Alexandria, LA MSA 178 (225) 147
291 Mansfield, OH MSA 178 (265) 155
292 Florence, SC MSA 173 (*) 150
293 Sheboygan, WI MSA 173 (*) 157
294 Grand Forks, ND-MN MSA 170 (232) 137
295 Longview-Marshall, TX MSA 167 (*) 152
296 Eau Claire, WI MSA 153 (*) 133
297 Sioux Falls, SD MSA 152 (*) 143
298 Wheeling, WV-OH MSA 151 (*) 116
299 Houma, LA MSA 151 (247) 128
300 Waterloo-Cedar Falls, IA MSA 146 (*) 133
301 Parkersburg-Marietta, WV-OH MSA 145 (*) 119
302 Cumberland, MD-WV MSA 144 (*) 129
303 Kokomo, IN MSA 143 (275) 129
304 Grand Junction, CO MSA 143 (*) 110
305 St. Cloud, MN MSA 139 (*) 124
306 La Crosse, WI-MN MSA 138 (258) 125
307 Muncie, IN MSA 138 (*) 119
308 Steubenville-Weirton, OH-WV MSA 136 (*) 108
309 Corvallis, OR MSA 136 (*) 125
310 Decatur, AL MSA 134 (*) 124
311 Danville, VA MSA 133 (*) 113
312 Texarkana, TX-Texarkana, AR MSA 124 (*) 107
313 Fargo-Moorhead, ND-MN MSA 121 (*) 100
314 Jackson, TN MSA 120 (274) 106
315 Sherman-Denison, TX MSA 118 (*) 106
316 Decatur, IL MSA 111 (276) 95
317 Florence, AL MSA 109 (*) 89
318 Dubuque, IA MSA 108 (*) 101
319 Gadsden, AL MSA 103 (*) 97
* indicates that group size in 1990 was less than 100