Go Back to Latino Front Page
Sortable list for All South American Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 383671 (1) 266126 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 224555 (2) 154348 sortable lists
3 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 133743 (3) 74750 Total Hispanic
4 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 94546 (4) 58802  
5 Fort Lauderdale, FL PMSA 93406 (10) 63656 Mexican
6 Newark, NJ PMSA 84531 (5) 55695 Puerto Rican
7 Bergen-Passaic, NJ PMSA 68264 (6) 48245 Cuban
8 Jersey City, NJ PMSA 61906 (7) 42295 Dominican
9 Nassau-Suffolk, NY PMSA 59248 (9) 40031  
10 Chicago, IL PMSA 54139 (8) 36244 Central American
11 Houston, TX PMSA 46773 (11) 26182 Costa Rican
12 Orlando, FL MSA 36736 (19) 24939 Guatemalan
13 Orange County, CA PMSA 32996 (12) 18316 Honduran
14 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 30722 (18) 16360 Nicaraguan
15 Boston, MA-NH PMSA 30194 (13) 19449 Panamanian
16 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 27013 (22) 18310 Salvadoran
17 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 25501 (17) 17102 Other Central American
18 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 25366 (15) 12720  
19 Atlanta, GA MSA 23552 (24) 16012 South American
20 Oakland, CA PMSA 21789 (16) 11183 Argentinean
21 San Francisco, CA PMSA 21767 (14) 12333 Bolivian
22 Philadelphia, PA-NJ PMSA 18663 (20) 11182 Chilean
23 Dallas, TX PMSA 17325 (27) 9188 Colombian
24 San Diego, CA MSA 16682 (21) 8823 Ecuadorian
25 Stamford-Norwalk, CT PMSA 14988 (26) 10277 Paraguayan
26 Phoenix-Mesa, AZ MSA 13646 (35) 5777 Peruvian
27 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 12906 (23) 8759 Uruguayan
28 San Jose, CA PMSA 12876 (25) 6856 Venezualan
29 Las Vegas, NV-AZ MSA 11105 (39) 6013 Other South American
30 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 10498 (34) 5998  
31 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 10437 (29) 5384 Other Hispanic
32 Hartford, CT MSA 10342 (28) 7477  
33 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 10057 (40) 6312
34 San Antonio, TX MSA 9668 (49) 2885
35 Denver, CO PMSA 9241 (38) 4294
36 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 9017 (31) 5529
37 Baltimore, MD PMSA 8666 (30) 4817
38 Austin-San Marcos, TX MSA 7353 (45) 3099
39 Albuquerque, NM MSA 6701 (83) 1119
40 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 6508 (42) 2965
41 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 6426 (55) 4442
42 Sacramento, CA PMSA 6411 (41) 2715
43 Detroit, MI PMSA 6158 (37) 3263
44 Ventura, CA PMSA 5956 (32) 3108
45 New Haven-Meriden, CT PMSA 5753 (52) 3935
46 Bridgeport, CT PMSA 5729 (44) 3792
47 Danbury, CT PMSA 5320 (60) 3691
48 Jacksonville, FL MSA 5267 (43) 2863
49 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 5255 (48) 2812
50 Trenton, NJ PMSA 4916 (70) 3264
51 New Orleans, LA MSA 4699 (33) 2497
52 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 4460 (51) 2326
53 Honolulu, HI MSA 4287 (47) 1032
54 St. Louis, MO-IL MSA 4257 (36) 1973
55 Newburgh, NY-PA PMSA 4120 (46) 2631
56 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 4116 (61) 2958
57 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 3928 (64) 2451
58 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 3717 (76) 2415
59 Pittsburgh, PA MSA 3691 (50) 1538
60 Tucson, AZ MSA 3689 (59) 1582
61 Naples, FL MSA 3591 (125) 2494
62 Sarasota-Bradenton, FL MSA 3585 (87) 2270
63 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 3543 (78) 2240
64 Kansas City, MO-KS MSA 3434 (57) 2058
65 Provo-Orem, UT MSA 3400 (68) 2869
66 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 3358 (54) 2107
67 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 3339 (80) 2167
68 Daytona Beach, FL MSA 3072 (66) 1881
69 Gainesville, FL MSA 3057 (63) 2047
70 Columbus, OH MSA 3032 (82) 1691
71 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 2906 (56) 1690
72 Worcester, MA-CT PMSA 2645 (86) 1706
73 Lowell, MA-NH PMSA 2620 (65) 1719
74 Oklahoma City, OK MSA 2617 (72) 1420
75 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 2518 (58) 1227
76 Rochester, NY MSA 2515 (62) 1535
77 Santa Fe, NM MSA 2479 (127) 257
78 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 2381 (53) 1281
79 Dutchess County, NY PMSA 2379 (71) 1424
80 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 2317 (77) 1136
81 Springfield, MA MSA 2287 (74) 1464
82 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 2278 (102) 1577
83 Indianapolis, IN MSA 2238 (95) 1275
84 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 2230 (90) 1396
85 Richmond-Petersburg, VA MSA 2230 (101) 1285
86 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 2228 (98) 1497
87 Tulsa, OK MSA 2195 (88) 1195
88 Corpus Christi, TX MSA 2131 (146) 466
89 Santa Rosa, CA PMSA 2126 (67) 1151
90 Fresno, CA MSA 2093 (93) 989
91 Nashville, TN MSA 2061 (103) 1253
92 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 2054 (69) 1118
93 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 1985 (91) 1221
94 Lawrence, MA-NH PMSA 1939 (75) 1349
95 Stockton-Lodi, CA MSA 1930 (115) 887
96 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 1911 (81) 1031
97 Colorado Springs, CO MSA 1909 (117) 757
98 Ann Arbor, MI PMSA 1841 (94) 1047
99 El Paso, TX MSA 1805 (92) 822
100 Bakersfield, CA MSA 1754 (73) 808
101 Ocala, FL MSA 1738 (100) 1013
102 Madison, WI MSA 1737 (111) 1132
103 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 1677 (154) 1038
104 Tacoma, WA PMSA 1631 (114) 813
105 Salinas, CA MSA 1587 (89) 827
106 Tallahassee, FL MSA 1556 (96) 923
107 Anchorage, AK MSA 1518 (85) 761
108 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 1511 (141) 613
109 Lancaster, PA MSA 1499 (123) 918
110 New London-Norwich, CT-RI MSA 1426 (128) 918
111 Baton Rouge, LA MSA 1412 (79) 664
112 Waterbury, CT PMSA 1407 (112) 877
113 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 1367 (113) 758
114 Modesto, CA MSA 1339 (104) 611
115 Syracuse, NY MSA 1324 (84) 741
116 Memphis, TN-AR-MS MSA 1320 (151) 741
117 Dayton-Springfield, OH MSA 1299 (155) 578
118 Louisville, KY-IN MSA 1293 (99) 694
119 Pensacola, FL MSA 1265 (109) 555
120 Reno, NV MSA 1257 (107) 662
121 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 1256 (97) 864
122 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 1219 (105) 667
123 Reading, PA MSA 1203 (156) 748
124 Lubbock, TX MSA 1183 (177) 213
125 Nashua, NH PMSA 1172 (164) 722
126 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 1168 (175) 688
127 Boise City, ID MSA 1140 (160) 470
128 Killeen-Temple, TX MSA 1133 (170) 598
129 Charleston-North Charleston, SC MSA 1126 (134) 598
130 Fayetteville, NC MSA 1109 (144) 732
131 Columbia, SC MSA 1095 (118) 661
132 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 1069 (110) 509
133 Galveston-Texas City, TX PMSA 1064 (174) 523
134 Bryan-College Station, TX MSA 1057 (135) 521
135 Omaha, NE-IA MSA 1011 (143) 602
136 Birmingham, AL MSA 983 (120) 568
137 Wichita, KS MSA 975 (116) 543
138 Brockton, MA PMSA 956 (139) 619
139 Mobile, AL MSA 947 (131) 413
140 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 935 (130) 316
141 Yolo, CA PMSA 935 (137) 537
142 Lansing-East Lansing, MI MSA 929 (124) 465
143 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 928 (162) 423
144 Brazoria, TX PMSA 921 (159) 355
145 Athens, GA MSA 885 (126) 620
146 Rockford, IL MSA 880 (153) 507
147 Knoxville, TN MSA 870 (132) 401
148 Akron, OH PMSA 870 (133) 404
149 Manchester, NH PMSA 847 (122) 515
150 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 837 (173) 376
151 Boulder-Longmont, CO PMSA 827 (136) 751
152 Lexington, KY MSA 824 (119) 521
153 Jacksonville, NC MSA 821 (165) 523
154 Columbus, GA-AL MSA 821 (142) 501
155 Fort Collins-Loveland, CO MSA 816 (152) 348
156 Champaign-Urbana, IL MSA 811 (106) 517
157 Eugene-Springfield, OR MSA 803 (169) 384
158 Des Moines, IA MSA 786 (213) 488
159 Fort Wayne, IN MSA 779 (223) 407
160 Gary, IN PMSA 775 (161) 420
161 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 774 (129) 387
162 Toledo, OH MSA 763 (167) 397
163 Lafayette, LA MSA 719 (108) 217
164 Punta Gorda, FL MSA 678 (147) 389
165 Spokane, WA MSA 660 (196) 262
166 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 649 (198) 338
167 Chattanooga, TN-GA MSA 632 (182) 354
168 South Bend, IN MSA 629 (138) 371
169 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 629 (158) 336
170 Pueblo, CO MSA 627 (*) 87
171 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 622 (145) 267
172 Hamilton-Middletown, OH PMSA 605 (209) 334
173 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 599 (187) 310
174 Lincoln, NE MSA 597 (185) 313
175 Binghamton, NY MSA 594 (148) 334
176 State College, PA MSA 572 (179) 319
177 York, PA MSA 572 (197) 352
178 Bremerton, WA PMSA 571 (150) 225
179 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 567 (210) 358
180 Jackson, MS MSA 566 (149) 199
181 Olympia, WA PMSA 564 (217) 262
182 Savannah, GA MSA 552 (*) 292
183 Charlottesville, VA MSA 551 (176) 360
184 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 545 (204) 374
185 Fort Walton Beach, FL MSA 521 (211) 256
186 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 515 (166) 165
187 Shreveport-Bossier City, LA MSA 507 (181) 181
188 Salem, OR PMSA 506 (190) 265
189 Odessa-Midland, TX MSA 503 (208) 137
190 Canton-Massillon, OH MSA 494 (121) 147
191 Youngstown-Warren, OH MSA 483 (184) 279
192 Lafayette, IN MSA 470 (192) 334
193 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 470 (249) 269
194 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 468 (219) 221
195 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 456 (206) 221
196 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 454 (200) 156
197 Bloomington, IN MSA 448 (241) 249
198 Amarillo, TX MSA 445 (*) 101
199 Utica-Rome, NY MSA 440 (168) 256
200 Asheville, NC MSA 427 (207) 282
201 Springfield, MO MSA 425 (189) 187
202 Burlington, VT MSA 420 (140) 200
203 Merced, CA MSA 417 (203) 193
204 Chico-Paradise, CA MSA 410 (*) 188
205 Waco, TX MSA 409 (234) 150
206 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 402 (216) 221
207 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 401 (245) 185
208 Montgomery, AL MSA 392 (214) 172
209 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 391 (178) 197
210 Macon, GA MSA 389 (*) 177
211 Springfield, IL MSA 388 (212) 154
212 Wichita Falls, TX MSA 385 (235) 150
213 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 383 (183) 177
214 Rochester, MN MSA 380 (215) 204
215 Cheyenne, WY MSA 366 (*) 67
216 Lawrence, KS MSA 365 (163) 219
217 Laredo, TX MSA 364 (236) 130
218 Iowa City, IA MSA 361 (188) 233
219 Benton Harbor, MI MSA 361 (228) 221
220 Bellingham, WA MSA 360 (*) 182
221 Pittsfield, MA MSA 360 (*) 162
222 Huntsville, AL MSA 360 (171) 187
223 Flint, MI PMSA 358 (191) 161
224 Peoria-Pekin, IL MSA 350 (172) 152
225 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 346 (*) 172
226 Medford-Ashland, OR MSA 336 (239) 169
227 Corvallis, OR MSA 335 (180) 161
228 Columbia, MO MSA 323 (202) 162
229 Portland, ME MSA 311 (186) 174
230 Duluth-Superior, MN-WI MSA 308 (195) 110
231 Grand Junction, CO MSA 307 (*) 74
232 Myrtle Beach, SC MSA 304 (*) 178
233 Lynchburg, VA MSA 304 (220) 129
234 Erie, PA MSA 293 (*) 163
235 New Bedford, MA PMSA 292 (240) 183
236 Green Bay, WI MSA 290 (226) 175
237 Wilmington, NC MSA 288 (233) 181
238 Roanoke, VA MSA 287 (199) 156
239 Evansville-Henderson, IN-KY MSA 285 (248) 114
240 Abilene, TX MSA 283 (*) 84
241 Lake Charles, LA MSA 283 (*) 106
242 Kenosha, WI PMSA 278 (218) 132
243 Yuma, AZ MSA 267 (*) 135
244 Bloomington-Normal, IL MSA 256 (*) 152
245 Fargo-Moorhead, ND-MN MSA 255 (*) 95
246 Redding, CA MSA 253 (230) 92
247 Yuba City, CA MSA 246 (201) 116
248 Flagstaff, AZ-UT MSA 245 (238) 97
249 Greenville, NC MSA 244 (*) 155
250 Cedar Rapids, IA MSA 242 (*) 123
251 Johnstown, PA MSA 239 (*) 122
252 Elkhart-Goshen, IN MSA 236 (*) 158
253 Tuscaloosa, AL MSA 231 (225) 112
254 Dover, DE MSA 229 (222) 137
255 Yakima, WA MSA 226 (244) 115
256 Victoria, TX MSA 226 (*) 50
257 Panama City, FL MSA 224 (227) 109
258 Greeley, CO PMSA 223 (243) 131
259 Racine, WI PMSA 216 (*) 101
260 Houma, LA MSA 212 (157) 77
261 Hagerstown, MD PMSA 208 (*) 106
262 Topeka, KS MSA 207 (*) 111
263 Eau Claire, WI MSA 203 (*) 82
264 Waterloo-Cedar Falls, IA MSA 199 (*) 108
265 Charleston, WV MSA 199 (193) 69
266 Lawton, OK MSA 197 (205) 111
267 Gadsden, AL MSA 196 (*) 116
268 Auburn-Opelika, AL MSA 193 (247) 89
269 Fort Smith, AR-OK MSA 191 (*) 100
270 Glens Falls, NY MSA 190 (*) 91
271 Hattiesburg, MS MSA 189 (221) 94
272 Dothan, AL MSA 188 (*) 90
273 Grand Forks, ND-MN MSA 185 (*) 45
274 Tyler, TX MSA 176 (*) 86
275 Pocatello, ID MSA 175 (*) 69
276 St. Cloud, MN MSA 173 (229) 79
277 Sioux Falls, SD MSA 169 (*) 92
278 Las Cruces, NM MSA 167 (194) 167
279 Longview-Marshall, TX MSA 166 (246) 84
280 Rocky Mount, NC MSA 163 (*) 87
281 Missoula, MT MSA 155 (*) 53
282 Terre Haute, IN MSA 154 (224) 53
283 Florence, SC MSA 148 (*) 69
284 Lima, OH MSA 136 (*) 54
285 Sioux City, IA-NE MSA 126 (*) 82
286 San Angelo, TX MSA 125 (*) 44
287 Albany, GA MSA 125 (*) 49
288 Cumberland, MD-WV MSA 124 (*) 49
289 Monroe, LA MSA 124 (*) 29
290 Jamestown, NY MSA 121 (231) 78
291 Janesville-Beloit, WI MSA 120 (*) 77
292 Wheeling, WV-OH MSA 118 (*) 29
293 Jackson, TN MSA 117 (*) 49
294 Elmira, NY MSA 117 (*) 60
295 Bismarck, ND MSA 116 (*) 38
296 Bangor, ME MSA 116 (232) 59
297 Altoona, PA MSA 115 (242) 41
298 La Crosse, WI-MN MSA 109 (237) 56
299 Dubuque, IA MSA 104 (*) 66
300 Enid, OK MSA 103 (*) 43
301 Florence, AL MSA 100 (*) 30
* indicates that group size in 1990 was less than 100