Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Cuban Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 Miami, FL PMSA 681032 (1) 650601 for other Hispanic groups
2 Fort Lauderdale, FL PMSA 53410 (6) 50911 sortable lists
3 New York, NY PMSA 49026 (2) 46712 Total Hispanic
4 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 46186 (5) 41602  
5 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 41818 (3) 38664 Mexican
6 Jersey City, NJ PMSA 35395 (4) 33901 Peurto Rican
7 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 26593 (8) 25386 Cuban
8 Orlando, FL MSA 19729 (11) 18797 Dominican
9 Newark, NJ PMSA 19254 (7) 18268  
10 Chicago, IL PMSA 17564 (9) 16675 Central American
11 Bergen-Passaic, NJ PMSA 13003 (10) 12390 Costa Rican
12 Las Vegas, NV-AZ MSA 12006 (18) 11121 Guatemalan
13 Houston, TX PMSA 10355 (13) 9552 Honduran
14 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 10152 (12) 9526 Nicaraguan
15 Atlanta, GA MSA 9692 (16) 9206 Panamanian
16 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 8204 (20) 7429 Salvadoran
17 Nassau-Suffolk, NY PMSA 8091 (14) 7664 Other Central American
18 Philadelphia, PA-NJ PMSA 7302 (19) 6793  
19 Orange County, CA PMSA 7266 (17) 6703 South American
20 Naples, FL MSA 7179 (26) 6860 Argentinean
21 New Orleans, LA MSA 6359 (15) 5787 Bolivian
22 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 6234 (21) 5902 Chilean
23 Boston, MA-NH PMSA 6142 (22) 5787 Colombian
24 Dallas, TX PMSA 5757 (23) 5259 Ecuadorian
25 Jacksonville, FL MSA 4538 (27) 4150 Paraguayan
26 San Diego, CA MSA 4256 (25) 3883 Peruvian
27 Phoenix-Mesa, AZ MSA 4135 (47) 3653 Uruguayan
28 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 3605 (28) 3372 Venezualan
29 Oakland, CA PMSA 3417 (29) 3102 Other South American
30 Sarasota-Bradenton, FL MSA 3109 (41) 2932  
31 San Francisco, CA PMSA 3101 (24) 2878 Other Hispanic
32 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 3017 (51) 2848  
33 Albuquerque, NM MSA 2975 (86) 2031
34 Detroit, MI PMSA 2942 (30) 2715
35 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 2723 (57) 2496
36 Louisville, KY-IN MSA 2669 (120) 2436
37 Gainesville, FL MSA 2641 (35) 2513
38 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 2517 (48) 2289
39 Denver, CO PMSA 2513 (43) 2225
40 Baltimore, MD PMSA 2458 (34) 2271
41 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 2444 (42) 2282
42 Hartford, CT MSA 2414 (32) 2312
43 San Antonio, TX MSA 2378 (46) 1897
44 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 2332 (45) 2161
45 Austin-San Marcos, TX MSA 2323 (53) 2032
46 Rochester, NY MSA 2270 (44) 2128
47 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 2040 (39) 1813
48 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 2040 (59) 1944
49 San Jose, CA PMSA 2023 (36) 1852
50 Daytona Beach, FL MSA 1983 (38) 1862
51 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 1970 (49) 1841
52 Kansas City, MO-KS MSA 1965 (37) 1837
53 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 1931 (33) 1757
54 Tallahassee, FL MSA 1908 (40) 1778
55 Bridgeport, CT PMSA 1846 (31) 1753
56 Sacramento, CA PMSA 1805 (60) 1580
57 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 1789 (56) 1687
58 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 1761 (55) 1634
59 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 1487 (71) 1426
60 St. Louis, MO-IL MSA 1450 (50) 1294
61 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 1404 (62) 1331
62 Lansing-East Lansing, MI MSA 1310 (91) 1149
63 Nashville, TN MSA 1279 (92) 1201
64 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 1198 (68) 1145
65 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 1179 (52) 1118
66 Tucson, AZ MSA 1169 (66) 1030
67 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 1159 (74) 1098
68 Columbus, OH MSA 1142 (78) 1050
69 Ventura, CA PMSA 1141 (54) 1043
70 Ocala, FL MSA 1129 (70) 1049
71 New Haven-Meriden, CT PMSA 1105 (63) 1051
72 Richmond-Petersburg, VA MSA 1080 (77) 1010
73 Newburgh, NY-PA PMSA 1073 (65) 1010
74 Baton Rouge, LA MSA 1065 (72) 946
75 Pittsburgh, PA MSA 1056 (85) 935
76 Pensacola, FL MSA 980 (83) 861
77 Syracuse, NY MSA 952 (117) 876
78 Memphis, TN-AR-MS MSA 941 (61) 861
79 Indianapolis, IN MSA 920 (76) 854
80 Stamford-Norwalk, CT PMSA 895 (73) 851
81 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 863 (81) 785
82 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 852 (84) 781
83 Lawrence, MA-NH PMSA 829 (69) 792
84 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 825 (75) 756
85 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 805 (58) 755
86 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 805 (82) 755
87 Oklahoma City, OK MSA 795 (95) 730
88 Trenton, NJ PMSA 785 (67) 737
89 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 766 (80) 724
90 Honolulu, HI MSA 732 (64) 525
91 Dutchess County, NY PMSA 732 (89) 678
92 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 720 (97) 665
93 Fresno, CA MSA 688 (122) 610
94 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 677 (141) 629
95 Tacoma, WA PMSA 663 (114) 597
96 Worcester, MA-CT PMSA 661 (79) 625
97 Springfield, MA MSA 647 (102) 611
98 Punta Gorda, FL MSA 638 (98) 589
99 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 633 (96) 595
100 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 623 (88) 557
101 Columbia, SC MSA 611 (134) 572
102 El Paso, TX MSA 605 (101) 534
103 Lancaster, PA MSA 599 (140) 560
104 Colorado Springs, CO MSA 589 (118) 502
105 Tulsa, OK MSA 551 (111) 506
106 Mobile, AL MSA 543 (112) 484
107 Rockford, IL MSA 543 (192) 500
108 Dayton-Springfield, OH MSA 539 (87) 481
109 Corpus Christi, TX MSA 529 (129) 374
110 Bakersfield, CA MSA 524 (108) 469
111 Ann Arbor, MI PMSA 524 (100) 486
112 Charleston-North Charleston, SC MSA 516 (99) 473
113 Birmingham, AL MSA 514 (90) 477
114 Fort Walton Beach, FL MSA 495 (103) 445
115 Fayetteville, NC MSA 463 (105) 440
116 Gary, IN PMSA 463 (116) 426
117 Omaha, NE-IA MSA 450 (110) 417
118 Panama City, FL MSA 443 (119) 407
119 Stockton-Lodi, CA MSA 431 (138) 385
120 Reading, PA MSA 425 (121) 385
121 Knoxville, TN MSA 416 (136) 376
122 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 401 (133) 358
123 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 398 (93) 366
124 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 398 (94) 369
125 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 398 (128) 352
126 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 391 (148) 328
127 Santa Rosa, CA PMSA 391 (109) 359
128 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 388 (142) 347
129 Wichita, KS MSA 386 (115) 357
130 Anchorage, AK MSA 380 (107) 343
131 Galveston-Texas City, TX PMSA 375 (143) 335
132 Danbury, CT PMSA 374 (113) 351
133 Chattanooga, TN-GA MSA 364 (127) 337
134 Savannah, GA MSA 363 (104) 333
135 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 362 (166) 328
136 Killeen-Temple, TX MSA 361 (135) 327
137 Reno, NV MSA 357 (130) 327
138 Waterbury, CT PMSA 355 (170) 333
139 Lexington, KY MSA 339 (126) 318
140 Macon, GA MSA 338 (176) 306
141 Lafayette, LA MSA 337 (139) 277
142 Jacksonville, NC MSA 337 (106) 316
143 Salinas, CA MSA 329 (124) 299
144 Brazoria, TX PMSA 328 (123) 283
145 Modesto, CA MSA 323 (169) 290
146 New London-Norwich, CT-RI MSA 323 (144) 304
147 Boulder-Longmont, CO PMSA 315 (161) 312
148 Madison, WI MSA 310 (125) 294
149 Toledo, OH MSA 309 (165) 278
150 Brockton, MA PMSA 307 (132) 290
151 Santa Fe, NM MSA 306 (167) 156
152 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 304 (178) 273
153 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 285 (156) 260
154 Lowell, MA-NH PMSA 285 (173) 269
155 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 279 (*) 246
156 Spokane, WA MSA 276 (181) 232
157 Columbus, GA-AL MSA 264 (154) 246
158 Huntsville, AL MSA 263 (151) 240
159 York, PA MSA 256 (194) 240
160 Hamilton-Middletown, OH PMSA 256 (*) 235
161 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 252 (149) 232
162 Akron, OH PMSA 250 (152) 225
163 Binghamton, NY MSA 250 (137) 230
164 Roanoke, VA MSA 248 (184) 226
165 Utica-Rome, NY MSA 248 (*) 232
166 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 246 (157) 220
167 Youngstown-Warren, OH MSA 239 (158) 220
168 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 225 (180) 208
169 Flint, MI PMSA 224 (*) 199
170 Bremerton, WA PMSA 222 (*) 191
171 Olympia, WA PMSA 218 (186) 196
172 Fort Wayne, IN MSA 218 (131) 197
173 Athens, GA MSA 217 (159) 207
174 Salem, OR PMSA 209 (155) 192
175 Asheville, NC MSA 207 (*) 198
176 Jackson, MS MSA 206 (*) 178
177 Montgomery, AL MSA 194 (164) 170
178 Boise City, ID MSA 192 (*) 168
179 Amarillo, TX MSA 189 (*) 147
180 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 186 (162) 157
181 Nashua, NH PMSA 185 (163) 172
182 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 184 (*) 177
183 Charlottesville, VA MSA 181 (182) 171
184 South Bend, IN MSA 180 (179) 165
185 Wilmington, NC MSA 177 (185) 167
186 Shreveport-Bossier City, LA MSA 175 (193) 151
187 Eugene-Springfield, OR MSA 175 (*) 157
188 Bryan-College Station, TX MSA 175 (168) 155
189 Evansville-Henderson, IN-KY MSA 174 (*) 154
190 Fort Collins-Loveland, CO MSA 164 (*) 145
191 Des Moines, IA MSA 163 (177) 154
192 Lincoln, NE MSA 163 (183) 145
193 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 160 (*) 144
194 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 160 (146) 146
195 Portland, ME MSA 159 (*) 145
196 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 156 (*) 148
197 Springfield, MO MSA 155 (*) 137
198 Canton-Massillon, OH MSA 154 (*) 124
199 Houma, LA MSA 154 (160) 131
200 Dover, DE MSA 149 (*) 139
201 Yolo, CA PMSA 148 (*) 136
202 Terre Haute, IN MSA 146 (172) 123
203 Champaign-Urbana, IL MSA 145 (174) 137
204 Chico-Paradise, CA MSA 145 (*) 127
205 Manchester, NH PMSA 144 (175) 134
206 Waco, TX MSA 144 (150) 122
207 Fort Smith, AR-OK MSA 142 (187) 132
208 Lake Charles, LA MSA 141 (*) 123
209 Provo-Orem, UT MSA 138 (*) 135
210 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 138 (*) 127
211 Peoria-Pekin, IL MSA 138 (188) 123
212 Laredo, TX MSA 137 (153) 115
213 Benton Harbor, MI MSA 133 (*) 125
214 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 129 (145) 108
215 State College, PA MSA 129 (*) 115
216 Lubbock, TX MSA 127 (*) 88
217 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 125 (*) 116
218 Yuma, AZ MSA 124 (*) 113
219 Lynchburg, VA MSA 122 (*) 108
220 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 121 (*) 108
221 Lawton, OK MSA 121 (*) 110
222 Columbia, MO MSA 120 (191) 109
223 Lafayette, IN MSA 119 (*) 113
224 Charleston, WV MSA 118 (*) 101
225 Merced, CA MSA 117 (*) 105
226 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 116 (190) 103
227 Tuscaloosa, AL MSA 114 (147) 103
228 Dothan, AL MSA 108 (*) 98
229 Kenosha, WI PMSA 107 (*) 96
230 Medford-Ashland, OR MSA 106 (*) 95
231 Bloomington, IN MSA 105 (*) 97
232 Racine, WI PMSA 105 (*) 95
233 Duluth-Superior, MN-WI MSA 105 (*) 92
234 New Bedford, MA PMSA 103 (*) 96
235 Iowa City, IA MSA 103 (*) 97
236 Yakima, WA MSA 102 (189) 93
237 Burlington, VT MSA 102 (171) 92
238 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 101 (*) 91
* indicates that group size in 1990 was less than 100