Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Salvadoran Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 340072 (1) 187193 for other Hispanic groups
2 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 132472 (2) 83539 sortable lists
3 Houston, TX PMSA 89941 (3) 50390 Total Hispanic
4 Nassau-Suffolk, NY PMSA 61237 (6) 42500  
5 New York, NY PMSA 41264 (5) 28566 Mexican
6 San Francisco, CA PMSA 37948 (4) 22581 Puerto Rican
7 Dallas, TX PMSA 33557 (8) 19871 Cuban
8 Oakland, CA PMSA 25610 (9) 14002 Dominican
9 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 23520 (11) 11889  
10 Orange County, CA PMSA 20607 (7) 11892 Central American
11 Boston, MA-NH PMSA 20341 (10) 13755 Costa Rican
12 Miami, FL PMSA 13179 (12) 9115 Guatemalan
13 Jersey City, NJ PMSA 12737 (13) 8873 Honduran
14 Newark, NJ PMSA 12717 (16) 8658 Nicaraguan
15 Las Vegas, NV-AZ MSA 12242 (20) 7180 Panamanian
16 Chicago, IL PMSA 10114 (15) 6802 Salvadoran
17 Atlanta, GA MSA 9446 (24) 6731 Other Central American
18 San Jose, CA PMSA 9036 (14) 4975  
19 Phoenix-Mesa, AZ MSA 6572 (25) 2936 South American
20 Fort Lauderdale, FL PMSA 5616 (22) 3794 Argentinean
21 Bergen-Passaic, NJ PMSA 5204 (17) 3631 Bolivian
22 Bakersfield, CA MSA 5065 (28) 2342 Chilean
23 San Diego, CA MSA 4864 (19) 2623 Colombian
24 Sacramento, CA PMSA 4858 (29) 2196 Ecuadorian
25 Baltimore, MD PMSA 4763 (42) 2854 Paraguayan
26 Fresno, CA MSA 4701 (21) 2454 Peruvian
27 Austin-San Marcos, TX MSA 4131 (31) 1693 Uruguayan
28 Denver, CO PMSA 3958 (58) 2136 Venezualan
29 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 3877 (33) 1900 Other South American
30 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 3651 (18) 1815  
31 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 3468 (40) 1873 Other Hispanic
32 Reno, NV MSA 3409 (32) 1989  
33 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 3365 (82) 2345
34 Ventura, CA PMSA 3138 (23) 1689
35 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 3136 (95) 2363
36 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 3003 (39) 1654
37 San Antonio, TX MSA 2961 (34) 814
38 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 2961 (26) 2041
39 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 2872 (*) 1822
40 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 2797 (35) 1947
41 Salinas, CA MSA 2717 (30) 1490
42 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 2673 (62) 1721
43 Richmond-Petersburg, VA MSA 2627 (56) 1624
44 Orlando, FL MSA 2501 (47) 1727
45 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 2433 (55) 1359
46 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 2401 (91) 1696
47 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 2270 (44) 1194
48 Santa Rosa, CA PMSA 2187 (37) 1218
49 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1887 (41) 1165
50 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 1750 (36) 1230
51 Nashville, TN MSA 1740 (*) 1102
52 Worcester, MA-CT PMSA 1681 (49) 1098
53 Albuquerque, NM MSA 1612 (57) 284
54 New Orleans, LA MSA 1493 (27) 788
55 Modesto, CA MSA 1415 (46) 678
56 Santa Fe, NM MSA 1370 (70) 138
57 Stockton-Lodi, CA MSA 1367 (48) 650
58 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 1331 (51) 855
59 Fort Smith, AR-OK MSA 1328 (*) 774
60 Omaha, NE-IA MSA 1288 (*) 804
61 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 1276 (52) 751
62 Kansas City, MO-KS MSA 1255 (97) 751
63 Galveston-Texas City, TX PMSA 1111 (53) 547
64 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 1097 (45) 597
65 Des Moines, IA MSA 1069 (85) 655
66 Tucson, AZ MSA 992 (43) 448
67 Columbus, OH MSA 983 (105) 575
68 Indianapolis, IN MSA 956 (*) 563
69 Brazoria, TX PMSA 878 (102) 368
70 Stamford-Norwalk, CT PMSA 854 (50) 606
71 Detroit, MI PMSA 841 (59) 487
72 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 813 (38) 274
73 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 804 (86) 458
74 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 782 (63) 499
75 El Paso, TX MSA 769 (69) 316
76 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 723 (80) 477
77 Tacoma, WA PMSA 719 (68) 376
78 Bridgeport, CT PMSA 707 (71) 477
79 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 697 (54) 346
80 Honolulu, HI MSA 695 (77) 165
81 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 679 (76) 339
82 Provo-Orem, UT MSA 670 (74) 550
83 Colorado Springs, CO MSA 652 (*) 238
84 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 648 (*) 389
85 Hartford, CT MSA 569 (81) 413
86 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 556 (67) 242
87 Newburgh, NY-PA PMSA 543 (61) 358
88 Corpus Christi, TX MSA 529 (92) 104
89 Merced, CA MSA 527 (64) 252
90 Salem, OR PMSA 520 (99) 272
91 Tallahassee, FL MSA 496 (90) 329
92 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 495 (66) 222
93 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 494 (*) 332
94 Naples, FL MSA 488 (*) 350
95 Jacksonville, FL MSA 481 (60) 257
96 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 481 (79) 329
97 Wichita, KS MSA 462 (*) 255
98 Memphis, TN-AR-MS MSA 424 (*) 236
99 Yolo, CA PMSA 421 (78) 232
100 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 412 (*) 279
101 Asheville, NC MSA 394 (*) 268
102 Sarasota-Bradenton, FL MSA 391 (112) 249
103 Baton Rouge, LA MSA 388 (65) 176
104 Louisville, KY-IN MSA 380 (100) 209
105 Springfield, MA MSA 364 (94) 231
106 Athens, GA MSA 363 (*) 277
107 Tulsa, OK MSA 363 (96) 194
108 Oklahoma City, OK MSA 360 (103) 201
109 Reading, PA MSA 355 (*) 191
110 Yakima, WA MSA 349 (116) 177
111 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 342 (*) 226
112 Laredo, TX MSA 335 (108) 114
113 Anchorage, AK MSA 329 (111) 179
114 Eugene-Springfield, OR MSA 328 (84) 155
115 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 326 (106) 160
116 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 325 (89) 203
117 St. Louis, MO-IL MSA 323 (72) 149
118 Rochester, NY MSA 307 (88) 192
119 Boise City, ID MSA 304 (*) 133
120 Killeen-Temple, TX MSA 303 (*) 148
121 Lincoln, NE MSA 301 (*) 126
122 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 300 (110) 159
123 Sherman-Denison, TX MSA 291 (83) 149
124 Portland, ME MSA 288 (*) 156
125 Fayetteville, NC MSA 282 (*) 184
126 Sioux City, IA-NE MSA 279 (*) 193
127 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 279 (*) 140
128 Trenton, NJ PMSA 278 (*) 175
129 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 272 (*) 111
130 Charlottesville, VA MSA 262 (*) 159
131 New London-Norwich, CT-RI MSA 259 (*) 171
132 Pueblo, CO MSA 253 (*) 29
133 New Haven-Meriden, CT PMSA 253 (104) 179
134 Yuma, AZ MSA 252 (*) 137
135 New Bedford, MA PMSA 251 (*) 144
136 Elkhart-Goshen, IN MSA 247 (*) 180
137 Waco, TX MSA 247 (*) 94
138 Birmingham, AL MSA 247 (*) 144
139 Fort Wayne, IN MSA 245 (*) 128
140 Amarillo, TX MSA 244 (*) 66
141 Chico-Paradise, CA MSA 238 (73) 108
142 Lancaster, PA MSA 235 (*) 142
143 Danbury, CT PMSA 229 (*) 156
144 Daytona Beach, FL MSA 225 (87) 145
145 Brockton, MA PMSA 225 (114) 152
146 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 224 (*) 139
147 Ann Arbor, MI PMSA 221 (*) 125
148 Pittsburgh, PA MSA 219 (*) 92
149 Dutchess County, NY PMSA 209 (*) 129
150 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 208 (*) 138
151 Jacksonville, NC MSA 207 (101) 132
152 Olympia, WA PMSA 207 (*) 96
153 Tyler, TX MSA 206 (*) 118
154 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 202 (*) 123
155 Spokane, WA MSA 200 (*) 81
156 Bellingham, WA MSA 199 (*) 106
157 Lawrence, MA-NH PMSA 199 (*) 135
158 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 198 (109) 109
159 Greeley, CO PMSA 189 (*) 124
160 Redding, CA MSA 187 (*) 73
161 Mobile, AL MSA 182 (*) 78
162 South Bend, IN MSA 182 (*) 100
163 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 181 (75) 98
164 Odessa-Midland, TX MSA 181 (107) 54
165 Bryan-College Station, TX MSA 180 (98) 80
166 Charleston-North Charleston, SC MSA 161 (*) 80
167 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 153 (113) 91
168 Sioux Falls, SD MSA 151 (*) 83
169 Gary, IN PMSA 150 (*) 80
170 York, PA MSA 141 (*) 82
171 Manchester, NH PMSA 141 (*) 91
172 Yuba City, CA MSA 141 (*) 67
173 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 138 (93) 76
174 Lubbock, TX MSA 138 (*) 26
175 Joplin, MO MSA 138 (*) 89
176 Nashua, NH PMSA 136 (*) 86
177 Pensacola, FL MSA 136 (*) 60
178 Lafayette, IN MSA 134 (*) 87
179 Springfield, MO MSA 134 (*) 54
180 Pittsfield, MA MSA 134 (*) 61
181 Bremerton, WA PMSA 133 (*) 55
182 Boulder-Longmont, CO PMSA 133 (*) 122
183 Madison, WI MSA 128 (*) 80
184 Victoria, TX MSA 128 (*) 26
185 Columbia, SC MSA 119 (*) 72
186 Erie, PA MSA 117 (*) 70
187 Lowell, MA-NH PMSA 114 (*) 73
188 Rockford, IL MSA 109 (*) 59
189 Akron, OH PMSA 108 (*) 55
190 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 107 (*) 53
191 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 107 (*) 63
192 Ocala, FL MSA 104 (*) 62
193 Columbus, GA-AL MSA 104 (115) 62
194 Medford-Ashland, OR MSA 104 (*) 56
195 Youngstown-Warren, OH MSA 100 (*) 57
196 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 100 (*) 56
* indicates that group size in 1990 was less than 100